Заводская «кириллица» на клавишах: есть
Количество аудиоразъемов 3.5 мм: 1
NFC: нет
VGA: нет
LAN: нет
HDMI: 1
Стандарт Wi-Fi: 802.11ах
| Заводская «кириллица» на клавишах | есть | ||
|---|---|---|---|
| Количество аудиоразъемов 3.5 мм | 1 | ||
| NFC | нет | ||
| VGA | нет | ||
| LAN | нет | ||
| HDMI | 1 | ||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ах | ||
| Bluetooth | 5.3 | ||
Интерфейсы |
|||
| Устройства позиционирования | Touchpad | ||
| Сканер отпечатка пальца | есть | ||
Функциональность |
|||
| Картридер | есть | ||
| Цифровое поле | нет | ||
| Подсветка клавиатуры | есть | ||
Клавиатура и тачпад |
|||
| Расположение динамиков | направлены вниз | ||
| Тип акустической системы | 2.0 | ||
| Количество пикселей веб-камеры | 4 Мп | ||
| Наличие колонок | есть | ||
| Микрофон | есть | ||
| Веб-камера | есть | ||
Камера и звук |
|||
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | есть | ||
| Толщина | 14.9 мм | ||
| Длина | 217.9 мм | ||
| Ширина | 312.9 мм | ||
| Вес | 1.25 кг | ||
Размеры и вес |
|||
| Адаптер питания | есть | ||
| Описание набора | нет | ||
| Установленная операционная система | Windows 11 | ||
Комплектация |
|||
| Быстрая зарядка | есть | ||
| Встроенная в процессор графика | AMD Radeon 780M | ||
| Количество ячеек батареи | 3 | ||
Аккумулятор |
|||
| Версия HDMI | 2.1 | ||
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 | ||
| Всего USB Type A | 2 | ||
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | ||
| Альтернативные режимы USB Type-C | Thunderbolt 4, Power Delivery | ||
| Количество портов USB 4 | 2 | ||
| Количество портов USB Type-C | 2 | ||
| Mini DisplayPort | нет | ||
| Turbo частота | 5200 МГц | ||
Экран |
|||
| Защищенный корпус | нет | ||
| Подсветка корпуса | нет | ||
| Материал крышки | алюминий | ||
| Материал корпуса | металл | ||
| Цвета оформления корпуса | черный | ||
Конструкция |
|||
| ИИ-ускоритель (NPU) | есть | ||
| Количество потоков | 16 | ||
| Энергопотребление процессора (TDP) | 45 Вт | ||
| Размер экрана | 14 " | ||
| Платформа | AMD Hawk Point (2023) | ||
| Код процессора | 8945HS | ||
| Кэш процессора | 40 Мб | ||
| Частота процессора | 4000 МГц | ||
| Количество ядер процессора | 8 | ||
| Процессор | AMD Ryzen 9 | ||
Процессор |
|||
| Серия | Acer Swift Go | ||
| Дата выхода на рынок | 2024 год | ||
| Тип | ноутбук, ультрабук | ||
| Частота памяти | 6400 МГц | ||
| Основной графический адаптер | встроенная | ||
| Тип графического адаптера | встроенный | ||
Графика |
|||
| Интерфейс установленного SSD | PCIe | ||
| Общая емкость SSD | 1024 Гб | ||
| Поддержка карт памяти | SDHC, micro SDXC, SD, micro SD, SDXC, micro SDHC | ||
| Емкость накопителя(-лей) | 1024 ГБ | ||
| Тип накопителя | SSD | ||
| Оптический привод | нет | ||
Хранение данных |
|||
Общие характеристики |
|||
| Тип памяти | LPDDR5X | ||
| Объем памяти | 32 Гб | ||
Оперативная память |
|||
| Широкий цветовой охват | есть | ||
| Яркость экрана | 500 кд/м2 | ||
| Соотношение сторон экрана | 16:10 | ||
| Сенсорный экран | нет | ||
| Тип экрана | глянцевый | ||
| Технология экрана | OLED | ||
| Разрешение экрана | 2880x1800 | ||