14.0" 1920 x 1080 IPS, 60 Гц, несенсорный, Intel Core i5 1135G7 2400 МГц, 16 ГБ, SSD 512 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет крышки серебристый
| Устройства позиционирования | Touchpad | ||
|---|---|---|---|
| Количество портов USB 3.0 | 1 | ||
| Количество портов USB 2.0 | 1 | ||
| VGA | нет | ||
| LAN | нет | ||
| HDMI | 1 | ||
| 3G-модем | нет | ||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ах | ||
| Bluetooth | 5.0 | ||
Интерфейсы |
|||
| NFC | нет | ||
| Сканер отпечатка пальца | есть | ||
Функциональность |
|||
| Поддержка ввода пером | нет | ||
| Цифровое поле | нет | ||
| Подсветка клавиатуры | есть | ||
Клавиатура и тачпад |
|||
| Тип акустической системы | 2.0 | ||
| Количество пикселей веб-камеры | 1 Мп | ||
| Количество ячеек батареи | 3 | ||
| Толщина | 15.95 мм | ||
| Длина | 218.9 мм | ||
| Ширина | 323.4 мм | ||
| Вес | 1.2 кг | ||
Размеры и вес |
|||
| Установленная операционная система | без ОС | ||
Комплектация |
|||
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | нет | ||
| Запас энергии | 48 Вт*ч | ||
| Наличие колонок | есть | ||
| Время работы | 13 ч | ||
Аккумулятор |
|||
| Альтернативные режимы USB Type-C | Thunderbolt 3 | ||
| Всего USB-портов | 3 | ||
| Количество портов USB Type-C | 1 | ||
| Mini DisplayPort | нет | ||
| Картридер | нет | ||
| Количество аудиоразъемов 3.5 мм | 1 | ||
| Платформа | Intel Tiger Lake (2020) | ||
| Разрешение экрана | 1920x1080 | ||
| Размер экрана | 14.0 " | ||
Экран |
|||
| Подсветка корпуса | нет | ||
| Материал крышки | алюминий | ||
| Материал корпуса | магниевый сплав | ||
| Цвета оформления корпуса | серебристый | ||
Конструкция |
|||
| Turbo частота | 4200 МГц | ||
| Технология экрана | IPS | ||
| Код процессора | 1135G7 | ||
| Частота процессора | 2400 МГц | ||
| Количество ядер процессора | 4 | ||
| Процессор | Intel Core i5 | ||
Процессор |
|||
| Назначение | домашний (мультимедийный) | ||
| Дата выхода на рынок | 2020 год | ||
| Тип | ноутбук, ультрабук | ||
| Оптический привод | нет | ||
| Микрофон | есть | ||
| Веб-камера | есть | ||
Камера и звук |
|||
| Тип графического адаптера | встроенный | ||
Графика |
|||
| Общая емкость SSD | 512 Гб | ||
| Емкость накопителя(-лей) | 512 ГБ Гб | ||
| Тип накопителя | SSD | ||
Общие характеристики |
|||
Хранение данных |
|||
| Количество слотов памяти | 0 | ||
| Тип памяти | LPDDR4X | ||
| Объем памяти | 16 Гб | ||
Оперативная память |
|||
| Частота матрицы | 60 Гц | ||
| Сенсорный экран | нет | ||
| Тип экрана | матовый | ||