Тип акустической системы: 2.0
VGA: нет
HDMI: 1
Стандарт Wi-Fi: 802.11ах
Bluetooth: 5.4
Устройства позиционирования: Touchpad
Заводская «кириллица» на клавишах: есть
| Тип акустической системы | 2.0 | ||
|---|---|---|---|
| VGA | нет | ||
| HDMI | 1 | ||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ах | ||
| Bluetooth | 5.4 | ||
Интерфейсы |
|||
| Устройства позиционирования | Touchpad | ||
Функциональность |
|||
| Заводская «кириллица» на клавишах | есть | ||
| Цифровое поле | есть | ||
| Подсветка клавиатуры | есть | ||
Клавиатура и тачпад |
|||
| Расположение динамиков | направлены вниз | ||
| NFC | нет | ||
| Количество пикселей веб-камеры | 1 Мп | ||
| Наличие колонок | есть | ||
| Микрофон | есть | ||
| Веб-камера | есть | ||
Камера и звук |
|||
| Встроенная в процессор графика | Intel Arc Graphics (4 X-ядер) | ||
| TGP | 140 Вт | ||
| Размер видеопамяти | 12288 Мб | ||
| Основной графический адаптер | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 ГБ | ||
| Тип графического адаптера | дискретный | ||
Графика |
|||
| Время работы | 5 ч | ||
| Толщина | 27.8 мм | ||
| Длина | 278.6 мм | ||
| Ширина | 357.7 мм | ||
| Вес | 2.7 кг | ||
Размеры и вес |
|||
| Описание набора | нет | ||
| Установленная операционная система | без ОС | ||
Комплектация |
|||
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | нет | ||
| Запас энергии | 90 Вт*ч | ||
| Количество ячеек батареи | 4 | ||
| Интерфейс установленного SSD | PCIe | ||
Аккумулятор |
|||
| Всего USB Type A | 3 | ||
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 2 | ||
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 | ||
| Альтернативные режимы USB Type-C | Thunderbolt 4, DisplayPort, Power Delivery | ||
| Максимальная скорость порта LAN | 2.5 Gbit | ||
| Количество портов USB 4 | 1 | ||
| Количество портов USB Type-C | 1 | ||
| Mini DisplayPort | нет | ||
| Картридер | есть | ||
| Количество аудиоразъемов 3.5 мм | 1 | ||
| Turbo частота | 5400 МГц | ||
| Материал крышки | алюминий | ||
| Материал корпуса | пластик | ||
| Цвета оформления корпуса | черный | ||
Конструкция |
|||
| ИИ-ускоритель (NPU) | есть | ||
| Частота энергоэффективных ядер | 2100 МГц | ||
| Частота производительных ядер | 2700 МГц | ||
| Количество энергоэффективных ядер | 16 | ||
| Количество производительных ядер | 8 | ||
| Количество потоков | 24 | ||
| Энергопотребление процессора (TDP) | 55 Вт | ||
| Подсветка корпуса | есть | ||
| Платформа | Intel Arrow Lake (2024) | ||
| Код процессора | 275HX | ||
| Кэш процессора | 40 Мб | ||
| Частота процессора | 2700 МГц | ||
| Количество ядер процессора | 24 | ||
| Процессор | Intel Core Ultra 9 | ||
Процессор |
|||
| Серия | Acer Predator | ||
| Назначение | игровой (геймерский) | ||
| Дата выхода на рынок | 2025 год | ||
| Тип | ноутбук | ||
| Широкий цветовой охват | есть | ||
| Общая емкость SSD | 2048 Гб | ||
| Поддержка карт памяти | SDHC, micro SD, micro SDHC, SD, SDXC, micro SDXC | ||
| Тип накопителя | SSD | ||
| Оптический привод | нет | ||
Хранение данных |
|||
| Количество слотов памяти | 2 | ||
| Максимальный объем памяти | 64 Гб | ||
| Частота памяти | 6400 МГц | ||
| Тип памяти | DDR5 | ||
| Объем памяти | 32 Гб | ||
Оперативная память |
|||
Общие характеристики |
|||
| Характеристики дисплея | 100% DCI-P3 | ||
| Яркость экрана | 500 кд/м2 | ||
| Частота матрицы | 240 Гц | ||
| Соотношение сторон экрана | 16:10 | ||
| Сенсорный экран | нет | ||
| Тип экрана | матовый | ||
| Технология экрана | IPS | ||
| Разрешение экрана | 2560x1600 | ||
| Размер экрана | 16.0 " | ||
Экран |
|||
| Защищенный корпус | нет | ||