Цифровое поле: есть
VGA: нет
LAN: нет
HDMI: 1
Стандарт Wi-Fi: 802.11ах
Bluetooth: 5.1
Устройства позиционирования: Touchpad
Цифровое поле | есть | ||
---|---|---|---|
VGA | нет | ||
LAN | нет | ||
HDMI | 1 | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11ах | ||
Bluetooth | 5.1 | ||
Интерфейсы |
|||
Устройства позиционирования | Touchpad | ||
Функциональность |
|||
Заводская «кириллица» на клавишах | есть | ||
NFC | нет | ||
Подсветка клавиатуры | нет | ||
Клавиатура и тачпад |
|||
Тип акустической системы | 2.0 | ||
Количество пикселей веб-камеры | 1 Мп | ||
Наличие колонок | есть | ||
Микрофон | есть | ||
Веб-камера | есть | ||
Камера и звук |
|||
Встроенная в процессор графика | AMD Radeon 610M | ||
Аккумулятор |
|||
Толщина | 18.9 мм | ||
Длина | 237.5 мм | ||
Ширина | 362.9 мм | ||
Вес | 1.78 кг | ||
Размеры и вес |
|||
Установленная операционная система | Windows 11 | ||
Комплектация |
|||
Зарядка ноутбука через USB Type-C | нет | ||
Запас энергии | 50 Вт*ч | ||
Основной графический адаптер | встроенная | ||
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 | ||
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 | ||
Всего USB Type A | 2 | ||
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | ||
Количество портов USB Type-C | 1 | ||
Mini DisplayPort | нет | ||
Картридер | нет | ||
Количество аудиоразъемов 3.5 мм | 1 | ||
Turbo частота | 4300 МГц | ||
Размер экрана | 15.6 " | ||
Экран |
|||
Подсветка корпуса | нет | ||
Материал крышки | пластик | ||
Материал корпуса | пластик | ||
Цвета оформления корпуса | черный | ||
Конструкция |
|||
Количество потоков | 8 | ||
Энергопотребление процессора (TDP) | 15 Вт | ||
Разрешение экрана | 1920x1080 | ||
Платформа | AMD Mendocino (2022) | ||
Код процессора | 7520U | ||
Частота процессора | 2800 МГц | ||
Количество ядер процессора | 4 | ||
Процессор | AMD Ryzen 5 | ||
Процессор |
|||
Назначение | универсальный | ||
Дата выхода на рынок | 2023 год | ||
Тип | ноутбук | ||
Тип памяти | LPDDR5 | ||
Тип графического адаптера | встроенный | ||
Графика |
|||
Интерфейс установленного SSD | PCIe | ||
Общая емкость SSD | 1024 Гб | ||
Емкость накопителя(-лей) | 1024 ГБ | ||
Тип накопителя | SSD | ||
Оптический привод | нет | ||
Хранение данных |
|||
Частота памяти | 5200 МГц | ||
Общие характеристики |
|||
Объем памяти | 16 Гб | ||
Оперативная память |
|||
Яркость экрана | 250 кд/м2 | ||
Частота матрицы | 60 Гц | ||
Соотношение сторон экрана | 16:9 | ||
Сенсорный экран | нет | ||
Тип экрана | матовый | ||
Технология экрана | IPS |