Wi-Fi: 802.11ax
WiMax: нет
ИК-порт: нет
Встроенный микрофон: есть
VGA-выход: нет
USB 2.0: нет
S/PDIF: нет
Wi-Fi | 802.11ax | ||
---|---|---|---|
WiMax | нет | ||
ИК-порт | нет | ||
Встроенный микрофон | есть | ||
VGA-выход | нет | ||
USB 2.0 | нет | ||
S/PDIF | нет | ||
LAN | 1 Gbit | ||
S-Video выход | нет | ||
Выход 3.5 мм | есть | ||
ExpressCard/54 | нет | ||
ExpressCard/34 | нет | ||
eSATA/USB combo | нет | ||
IEEE 1394 | нет | ||
eSATA | нет | ||
HDMI-выход | есть | ||
DisplayPort | нет | ||
Bluetooth | есть | ||
Интерфейсы |
|||
Сканер отпечатков пальцев | есть | ||
Датчик освещенности | нет | ||
Пульт ДУ | нет | ||
TV-тюнер | нет | ||
Комплектация |
|||
Глубина | 17.7 мм | ||
Высота | 552.9 мм | ||
Ширина | 712.8 мм | ||
Размеры и вес |
|||
Тип мыши | беспроводная (радио) | ||
Блок питания | 180 Вт | ||
Тип клавиатуры | беспроводная (радио) | ||
Описание набора | моноблок, подставка, клавиатура, документация, блок питания с кабелем, съемная сенсорная панель, стилус | ||
Мышь | нет | ||
Клавиатура | нет | ||
Операционная система | без ОС | ||
Функциональность |
|||
Всего USB-портов | 5 | ||
USB Type-C | 1 | ||
Количество USB 3.2 | 4 | ||
Композитный видеовход | нет | ||
NFC | нет | ||
Thunderbolt | нет | ||
PS/2 | нет | ||
Слот для смарт-карт | нет | ||
DVI | нет | ||
COM-порт (RS-232) | нет | ||
Подсветка корпуса | нет | ||
Технология экрана | IPS | ||
Фактура поверхности | матовая гладкая | ||
Соотношение сторон экрана | 16:9 | ||
Разрешение экрана | 2560 x 1440 | ||
Сенсорный экран | нет | ||
Поверхность экрана | матовая | ||
Диагональ | 31.5 " | ||
Экран |
|||
Картридер | есть | ||
Цвет корпуса | серый | ||
Материал корпуса | металл | ||
3D-экран | нет | ||
Конструкция |
|||
Turbo-частота | 4700 МГц | ||
Кэш (общий, L2 или L3) | 18 Мб | ||
Модель процессора | 1260P | ||
Энергопотребление процессора | 28 | ||
Тактовая частота | 2100 МГц | ||
Количество ядер | 12 | ||
Процессор | Intel Core i7 | ||
Процессор |
|||
Назначение | домашний/офисный | ||
Емкость SSD | 1024 Гб | ||
Количество пикселей камеры | 5 Мп | ||
Акустическая система | 2 динамика и сабвуфер | ||
Встроенная камера | есть | ||
Камера и звук |
|||
Графический адаптер | Intel Iris Xe Graphics | ||
Тип графического адаптера | встроенный | ||
Графика |
|||
Форм-фактор винчестера | M.2 | ||
Карты памяти | SD, SDXC, SDHC | ||
Щелевая загрузка дисков | нет | ||
Общие характеристики |
|||
Тип оптического привода | Не предусмотрен | ||
Отсутствие оптического привода | есть | ||
Тип жесткого диска (дисков) | SSD | ||
Хранение данных |
|||
Количество слотов памяти | 2 | ||
Тип оперативной памяти | DDR4 | ||
Объем памяти | 16 Гб | ||
Оперативная память |
|||
Яркость дисплея | 250 кд/м2 | ||
Безрамочный экран | есть |