Wi-Fi: есть
DVI: нет
COM-порт (RS-232): нет
Встроенный микрофон: есть
VGA-выход: нет
USB 2.0: есть
S/PDIF: нет
Wi-Fi | есть | ||
---|---|---|---|
DVI | нет | ||
COM-порт (RS-232) | нет | ||
Встроенный микрофон | есть | ||
VGA-выход | нет | ||
USB 2.0 | есть | ||
S/PDIF | нет | ||
LAN | 10/100/1000 Mbit | ||
Выход 3.5 мм | есть | ||
Вход 3.5 мм | есть | ||
PS/2 | нет | ||
HDMI-выход | есть | ||
DisplayPort | нет | ||
Bluetooth | есть | ||
Интерфейсы |
|||
Сканер отпечатков пальцев | нет | ||
Функциональность |
|||
Количество пикселей камеры | 2 Мп | ||
Акустическая система | 2 динамика | ||
Встроенная камера | есть | ||
Операционная система | без ОС | ||
Вес | 4300 г | ||
Глубина | 38.2 мм | ||
Высота | 432.9 мм | ||
Ширина | 542.1 мм | ||
Размеры и вес |
|||
Тип мыши | беспроводная (радио) | ||
Тип клавиатуры | беспроводная (радио) | ||
Мышь | есть | ||
Клавиатура | есть | ||
Камера и звук |
|||
Комплектация |
|||
Всего USB Type C | 1 | ||
Всего USB Type A | 5 | ||
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 | ||
Всего USB-портов | 6 | ||
NFC | нет | ||
Thunderbolt | нет | ||
Количество USB 2.0 | 2 | ||
Максимальное число потоков | 8 | ||
Сенсорный экран | нет | ||
Поверхность экрана | матовая | ||
Диагональ | 23.8 " | ||
Экран |
|||
Картридер | есть | ||
Цвет корпуса | серебристый | ||
Материал корпуса | металл, пластик | ||
Подсветка корпуса | нет | ||
Конструкция |
|||
Разрешение экрана | 1920 x 1080 | ||
Turbo-частота | 4300 МГц | ||
Модель процессора | AMD Ryzen 5 7520U | ||
Тактовая частота | 2800 МГц | ||
Количество ядер | 4 | ||
Процессор | AMD Ryzen 5 | ||
Платформа | AMD Mendocino (2022) | ||
Процессор |
|||
Дата выхода на рынок | 2023 | ||
Максимальный объём памяти | 16 Гб | ||
Графический адаптер | AMD Radeon 610M | ||
Тип графического адаптера | встроенный | ||
Графика |
|||
Форм-фактор винчестера | M.2 | ||
Карты памяти | есть | ||
Емкость SSD | 512 Гб | ||
Тип жесткого диска (дисков) | SSD | ||
Хранение данных |
|||
Частота оперативной памяти | 4266 МГц | ||
Общие характеристики |
|||
Тип оперативной памяти | LPDDR5 | ||
Объем памяти | 8 Гб | ||
Оперативная память |
|||
Частота матрицы | 60 Гц | ||
Яркость дисплея | 250 кд/м2 | ||
Безрамочный экран | есть | ||
Технология экрана | IPS | ||
Соотношение сторон экрана | 16:9 |