Подсветка клавиатуры: нет
VGA: нет
LAN: есть
HDMI: 1
Стандарт Wi-Fi: 802.11ах
Bluetooth: 5.1
Устройства позиционирования: Touchpad
Подсветка клавиатуры | нет | ||
---|---|---|---|
VGA | нет | ||
LAN | есть | ||
HDMI | 1 | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11ах | ||
Bluetooth | 5.1 | ||
Интерфейсы |
|||
Устройства позиционирования | Touchpad | ||
Функциональность |
|||
Заводская «кириллица» на клавишах | есть | ||
Цифровое поле | есть | ||
Количество портов USB 2.0 | 1 | ||
Клавиатура и тачпад |
|||
Тип акустической системы | 2.0 | ||
Количество пикселей веб-камеры | 2 Мп | ||
Наличие колонок | есть | ||
Микрофон | есть | ||
Веб-камера | есть | ||
Камера и звук |
|||
Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics 96 EUs | ||
Основной графический адаптер | встроенная | ||
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 | ||
Толщина | 19.9 мм | ||
Длина | 206 мм | ||
Ширина | 401 мм | ||
Вес | 1.95 кг | ||
Размеры и вес |
|||
Установленная операционная система | без ОС | ||
Комплектация |
|||
Емкость аккумулятора | 4825 мАч | ||
Аккумулятор |
|||
Тип графического адаптера | встроенный | ||
Всего USB Type A | 2 | ||
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 2 | ||
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 | ||
Максимальная скорость порта LAN | 1 Gbit | ||
Количество портов USB Type-C | 2 | ||
Mini DisplayPort | нет | ||
Картридер | есть | ||
Количество аудиоразъемов 3.5 мм | 1 | ||
NFC | нет | ||
Энергопотребление процессора (TDP) | 28 Вт | ||
Разрешение экрана | 1920x1080 | ||
Размер экрана | 17.3 " | ||
Экран |
|||
Подсветка корпуса | нет | ||
Материал крышки | пластик | ||
Материал корпуса | пластик | ||
Цвета оформления корпуса | черный | ||
Конструкция |
|||
Количество потоков | 12 | ||
Технология экрана | IPS | ||
Turbo частота | 4700 МГц | ||
Платформа | Intel Alder Lake (2022) | ||
Код процессора | 1255U | ||
Частота процессора | 1300 МГц | ||
Количество ядер процессора | 10 | ||
Процессор | Intel Core i7 | ||
Процессор |
|||
Назначение | универсальный | ||
Тип | ноутбук | ||
Максимальный объем памяти | 16 Гб | ||
Графика |
|||
Интерфейс установленного SSD | PCIe | ||
Общая емкость SSD | 256 Гб | ||
Поддержка карт памяти | SDXC, micro SD, SDHC, micro SDHC, SD, micro SDXC | ||
Емкость накопителя(-лей) | 256 ГБ | ||
Тип накопителя | SSD | ||
Оптический привод | нет | ||
Хранение данных |
|||
Количество слотов памяти | 2 | ||
Общие характеристики |
|||
Частота памяти | 3200 МГц | ||
Тип памяти | DDR4 | ||
Объем памяти | 8 Гб | ||
Оперативная память |
|||
Яркость экрана | 220 кд/м2 | ||
Частота матрицы | 60 Гц | ||
Соотношение сторон экрана | 16:9 | ||
Сенсорный экран | нет | ||
Тип экрана | матовый |