Заводская «кириллица» на клавишах: есть
Количество портов USB 2.0: 1
VGA: нет
LAN: есть
HDMI: 1
Стандарт Wi-Fi: 802.11ах
Bluetooth: 5.0
Заводская «кириллица» на клавишах | есть | ||
---|---|---|---|
Количество портов USB 2.0 | 1 | ||
VGA | нет | ||
LAN | есть | ||
HDMI | 1 | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11ах | ||
Bluetooth | 5.0 | ||
Интерфейсы |
|||
Устройства позиционирования | Touchpad | ||
Функциональность |
|||
NFC | нет | ||
Цифровое поле | нет | ||
Подсветка клавиатуры | нет | ||
Клавиатура и тачпад |
|||
Тип акустической системы | 2.0 | ||
Количество пикселей веб-камеры | 1 Мп | ||
Наличие колонок | есть | ||
Микрофон | есть | ||
Веб-камера | есть | ||
Камера и звук |
|||
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 | ||
Толщина | 19.5 мм | ||
Длина | 240.4 мм | ||
Ширина | 359.1 мм | ||
Вес | 1.58 кг | ||
Размеры и вес |
|||
Установленная операционная система | без ОС | ||
Комплектация |
|||
Емкость аккумулятора | 4825 мАч | ||
Аккумулятор |
|||
Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics 96 EUs | ||
Всего USB Type A | 2 | ||
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 2 | ||
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 | ||
Максимальная скорость порта LAN | 1 Gbit | ||
Количество портов USB Type-C | 2 | ||
Mini DisplayPort | нет | ||
Картридер | есть | ||
Количество аудиоразъемов 3.5 мм | 1 | ||
Энергопотребление процессора (TDP) | 28 Вт | ||
Разрешение экрана | 1920x1080 | ||
Размер экрана | 15.6 " | ||
Экран |
|||
Подсветка корпуса | нет | ||
Материал крышки | пластик | ||
Материал корпуса | пластик | ||
Цвета оформления корпуса | серебристый | ||
Конструкция |
|||
Количество потоков | 12 | ||
Технология экрана | IPS | ||
Turbo частота | 5000 МГц | ||
Платформа | Intel Raptor Lake (2023) | ||
Код процессора | 1355U | ||
Частота процессора | 1300 МГц | ||
Количество ядер процессора | 10 | ||
Процессор | Intel Core i7 | ||
Процессор |
|||
Назначение | универсальный | ||
Тип | ноутбук | ||
Хранение данных |
|||
Основной графический адаптер | встроенная | ||
Тип графического адаптера | встроенный | ||
Графика |
|||
Интерфейс установленного SSD | PCIe | ||
Общая емкость SSD | 256 Гб | ||
Поддержка карт памяти | SDXC, micro SDXC, SDHC, micro SD, micro SDHC, SD | ||
Емкость накопителя(-лей) | 256 ГБ | ||
Тип накопителя | SSD | ||
Оптический привод | нет | ||
Общие характеристики |
|||
Частота памяти | 2666 МГц | ||
Тип памяти | DDR4 | ||
Объем памяти | 8 Гб | ||
Оперативная память |
|||
Частота матрицы | 60 Гц | ||
Соотношение сторон экрана | 16:9 | ||
Сенсорный экран | нет | ||
Тип экрана | матовый |