Заводская «кириллица» на клавишах: есть
NFC: нет
VGA: нет
LAN: нет
HDMI: 1
Стандарт Wi-Fi: 802.11ах
Bluetooth: 5.2
Заводская «кириллица» на клавишах | есть | ||
---|---|---|---|
NFC | нет | ||
VGA | нет | ||
LAN | нет | ||
HDMI | 1 | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11ах | ||
Bluetooth | 5.2 | ||
Интерфейсы |
|||
Устройства позиционирования | Touchpad | ||
Функциональность |
|||
Количество аудиоразъемов 3.5 мм | 1 | ||
Цифровое поле | нет | ||
Подсветка клавиатуры | нет | ||
Клавиатура и тачпад |
|||
Тип акустической системы | 2.0 | ||
Количество пикселей веб-камеры | 2 Мп | ||
Наличие колонок | есть | ||
Микрофон | есть | ||
Веб-камера | есть | ||
Аккумулятор |
|||
Толщина | 14.95 мм | ||
Длина | 225.7 мм | ||
Ширина | 313 мм | ||
Вес | 1.44 кг | ||
Размеры и вес |
|||
Установленная операционная система | без ОС | ||
Комплектация |
|||
Емкость аккумулятора | 4330 мАч | ||
Камера и звук |
|||
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 | ||
Всего USB Type A | 2 | ||
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 2 | ||
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 1 | ||
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 | ||
Количество портов USB Type-C | 2 | ||
Mini DisplayPort | нет | ||
Картридер | есть | ||
Энергопотребление процессора (TDP) | 35 Вт | ||
Тип экрана | матовый | ||
Технология экрана | IPS | ||
Разрешение экрана | 1920x1200 | ||
Размер экрана | 14 " | ||
Экран |
|||
Подсветка корпуса | нет | ||
Цвета оформления корпуса | серебристый | ||
Конструкция |
|||
Количество потоков | 16 | ||
Сенсорный экран | нет | ||
Turbo частота | 4700 МГц | ||
Платформа | Intel Alder Lake (2022) | ||
Код процессора | 1260P | ||
Частота процессора | 1700 МГц | ||
Количество ядер процессора | 12 | ||
Процессор | Intel Core i7 | ||
Процессор |
|||
Тип | ноутбук, ультрабук | ||
Тип накопителя | SSD | ||
Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics 96 EUs | ||
Основной графический адаптер | встроенная | ||
Тип графического адаптера | встроенный | ||
Графика |
|||
Интерфейс установленного SSD | PCIe | ||
Общая емкость SSD | 512 Гб | ||
Поддержка карт памяти | SDHC, micro SDXC, SD, micro SD, SDXC, micro SDHC | ||
Емкость накопителя(-лей) | 512 ГБ | ||
Общие характеристики |
|||
Оптический привод | нет | ||
Хранение данных |
|||
Частота памяти | 3200 МГц | ||
Тип памяти | LPDDR4X | ||
Объем памяти | 16 Гб | ||
Оперативная память |
|||
Частота матрицы | 60 Гц | ||
Соотношение сторон экрана | 16:10 |