Coffee Lake, LGA1151 v2, 6 ядер, частота 4.6/3.7 ГГц, кэш 9 МБ, техпроцесс 14 нм, TDP 95W
Режим работы: пн. — пт. 09:00 — 17:00, сб. — вс. 10:00 — 17:00+375 33 380-70-00
Coffee Lake, LGA1151 v2, 6 ядер, частота 4.6/3.7 ГГц, кэш 9 МБ, техпроцесс 14 нм, TDP 95W
Coffee Lake, LGA1151 v2, 8 ядер, частота 5/3.6 ГГц, кэш 16 МБ, техпроцесс 14 нм, TDP 95W
Coffee Lake, LGA1151 v2, 2 ядра, частота 3.1 ГГц, кэш 2 МБ, техпроцесс 14 нм, TDP 54W
Coffee Lake, LGA1151 v2, 4 ядра, частота 3.6 ГГц, кэш 6 МБ, техпроцесс 14 нм, TDP 65W
Coffee Lake, LGA1151 v2, 6 ядер, частота 4.1/2.9 ГГц, кэш 9 МБ, техпроцесс 14 нм, TDP 65W
Coffee Lake, LGA1151 v2, 6 ядер, частота 4/2.8 ГГц, кэш 9 МБ, техпроцесс 14 нм, TDP 65W
Coffee Lake, LGA1151 v2, 6 ядер, частота 4.7/3.7 ГГц, кэш 12 МБ, техпроцесс 14 нм, TDP 95W
Kaby Lake, LGA1151, 2 ядра, частота 2.9 ГГц, кэш 2 МБ, техпроцесс 14 нм, TDP 51W
Kaby Lake, LGA1151, 2 ядра, 4 потока, частота 4.2 ГГц, кэш 4 МБ, техпроцесс 14 нм, TDP 60W
Kaby Lake, LGA1151, 4 ядра, частота 3.8/3.4 ГГц, кэш 6 МБ, техпроцесс 14 нм, TDP 65W
Skylake, LGA1151, 2 ядра, частота 3.3 ГГц, кэш 3 МБ, техпроцесс 14 нм, TDP 54W
Coffee Lake, LGA1151 v2, 8 ядер, частота 5/3.6 ГГц, кэш 16 МБ, техпроцесс 14 нм, TDP 95W
Coffee Lake, LGA1151 v2, 8 ядер, частота 4.7/3 ГГц, кэш 12 МБ, техпроцесс 14 нм, TDP 65W
Coffee Lake, LGA1151 v2, 8 ядер, частота 4.7/3 ГГц, кэш 12 МБ, техпроцесс 14 нм, TDP 65W
Coffee Lake, LGA1151 v2, 6 ядер, частота 4.1/2.9 ГГц, кэш 9 МБ, техпроцесс 14 нм, TDP 65W
Coffee Lake, LGA1151 v2, 4 ядра, частота 4.2/3.6 ГГц, кэш 6 МБ, техпроцесс 14 нм, TDP 65W
Coffee Lake, LGA1151 v2, 4 ядра, частота 3.6 ГГц, кэш 6 МБ, техпроцесс 14 нм, TDP 65W
Coffee Lake, LGA1151 v2, 2 ядра, 4 потока, частота 3.8 ГГц, кэш 4 МБ, техпроцесс 14 нм, TDP 54W
Coffee Lake, LGA1151 v2, 2 ядра, 4 потока, частота 3.8 ГГц, кэш 4 МБ, техпроцесс 14 нм, TDP 54W
Coffee Lake, LGA1151 v2, 2 ядра, 4 потока, частота 3.7 ГГц, кэш 4 МБ, техпроцесс 14 нм, TDP 54W
Coffee Lake, LGA1151 v2, 2 ядра, частота 3.2 ГГц, кэш 2 МБ, техпроцесс 14 нм, TDP 54W
Coffee Lake, LGA1151 v2, 2 ядра, частота 3.2 ГГц, кэш 2 МБ, техпроцесс 14 нм, TDP 54W
Kaby Lake, LGA1151, 4 ядра, 8 потоков, частота 4.2/3.6 ГГц, кэш 8 МБ, техпроцесс 14 нм, TDP 65W
Kaby Lake, LGA1151, 4 ядра, частота 4.1/3.5 ГГц, кэш 6 МБ, техпроцесс 14 нм, TDP 65W
Kaby Lake, LGA1151, 2 ядра, частота 3.9 ГГц, кэш 3 МБ, техпроцесс 14 нм, TDP 51W
Skylake, LGA1151, 2 ядра, 4 потока частота 3.9 ГГц, кэш 4 МБ, техпроцесс 14 нм, TDP 51W
Skylake, LGA1151, 2 ядра, 4 потока, частота 3.7 ГГц, кэш 3 МБ, техпроцесс 14 нм, TDP 51W
Кэш L3: 8 Мб; Виртуализация Intel VT-x: есть; Виртуализация Intel VT-d: есть; Встроенный контроллер PCI Express: есть; Частота памяти: 2400 МГц