Датчики перепада высот: есть
Уборка по расписанию: есть
План нескольких этажей: есть
База самоочистки: нет
Голосовое управление: есть
Автоматический возврат на базу: есть
Виртуальная стена в комплекте: есть
Аккумулятор и время работы |
|||
|---|---|---|---|
| Датчики перепада высот | есть | ||
| Уборка по расписанию | есть | ||
| План нескольких этажей | есть | ||
| База самоочистки | нет | ||
| Голосовое управление | есть | ||
Навигация |
|||
| Автоматический возврат на базу | есть | ||
| Виртуальная стена в комплекте | есть | ||
| Боковая щетка | есть | ||
| Тип аккумулятора | Li-ion | ||
| Емкость аккумулятора | 3200 мА·ч | ||
Размеры и вес |
|||
| Высота | 9.45 см | ||
| Ширина (диаметр) | 35 см | ||
| Вес | 4.8 кг | ||
| Глубина | 35 см | ||
| Ширина | 35 см | ||
| Сила всасывания | 3500 Па | ||
| Влажная салфетка (мини-швабра) | есть | ||
| Цвет корпуса | черный | ||
| Тип | для уборки пола | ||
| Объём пылесборника | 0.3 л | ||
| Умная навигация | есть | ||
| Интеграция в "умный дом" | Xiaomi Mi Home | ||
| Дистанционное управление | есть | ||
| Лидар | есть | ||
Общие характеристики |
|||
Конструкция |
|||
| Ультрафиолетовая лампа | нет | ||
| Объем бака для чистой воды | 0.17 л | ||
| Мягкий бампер | есть | ||
Функциональные особенности |
|||
| Турбощётка в комплекте | есть | ||
| Влажная уборка | есть | ||
| Быстрая уборка | 2 часа 10 минут | ||