Вид управления: сенсорное
Глубина для встраивания: 49.2 см
Глубина: 51 см
Ширина для встраивания: 56 см
Ширина: 59 см
Удаленное управление (Wi-Fi): нет
Поддержание тепла: есть
| Вид управления | сенсорное | ||
|---|---|---|---|
| Глубина для встраивания | 49.2 см | ||
| Глубина | 51 см | ||
| Ширина для встраивания | 56 см | ||
| Ширина | 59 см | ||
Габариты и вес |
|||
| Удаленное управление (Wi-Fi) | нет | ||
| Поддержание тепла | есть | ||
| Автоматические программы | есть | ||
| Рамка панели | нет | ||
| Блокировка от детей | есть | ||
| Цвет панели конфорок | белый | ||
| Индикатор остаточного тепла | есть | ||
| Ретродизайн | нет | ||
Особенности |
|||
| Разновидность сенсорного управления | кнопки -/+ | ||
Общие характеристики |
|||
| Тип таймера конфорок | электронный | ||
| Таймер конфорок | есть | ||
| Расположение панели управления | спереди | ||
Панель управления |
|||
| Свободные зоны нагрева | нет | ||
| Booster | есть | ||
| Конфорка WOK | нет | ||
| Конфорок с овальной/прямоугольной зоной нагрева | 1 | ||
| Конфорок индукционных | 4 | ||
| Всего конфорок | 4 | ||
| Материал панели | стеклокерамика | ||
Конфорки |
|||
| Номинальная мощность | 7.2 кВт | ||
| Тип панели | индукционнная | ||
| Установка | независимая | ||