Разрешение экрана: 320x240
Поворотный экран: нет
Размер встроенной памяти: 512 Мб
Поддержка карт памяти: microSD, microSD (microSDXC), microSD (microSDHC)
Максимальный размер карты памяти: 128 Гб
Выход HDMI: нет
Wi-Fi: есть
Размеры и вес |
|||
---|---|---|---|
Разрешение экрана | 320x240 | ||
Поворотный экран | нет | ||
Хранение данных |
|||
Размер встроенной памяти | 512 Мб | ||
Поддержка карт памяти | microSD, microSD (microSDXC), microSD (microSDHC) | ||
Максимальный размер карты памяти | 128 Гб | ||
Подключение |
|||
Выход HDMI | нет | ||
Wi-Fi | есть | ||
Встроенный модуль Bluetooth | есть | ||
Аналоговый видеовыход | нет | ||
3G | есть | ||
Сенсорный экран | нет | ||
Ширина | 71 мм | ||
Высота | 87 мм | ||
Толщина | 33 мм | ||
Вес | 111 г | ||
Дополнительно |
|||
Процессор | Spreadtrum SL8521E | ||
Пульт ДУ | нет | ||
Возможность подключения внешних камер | есть | ||
Комплектация | кронштейн | ||
Радар |
|||
Радар-детектор | нет | ||
Макс. Температура эксплуатации | 70 °С | ||
Датчик удара (G-сенсор) | есть | ||
GPS | есть | ||
Запись времени и даты | есть | ||
Встроенный микрофон | есть | ||
Встроенный динамик | есть | ||
Частота кадров при макс. разрешении | 25 кадров/с | ||
Цвет | черный | ||
Датчик ухода из полосы | нет | ||
Датчик движения в кадре | есть | ||
Матрица | GC2395 | ||
Мин. Температура эксплуатации | -20 °С | ||
Общие характеристики |
|||
Камера |
|||
Угол обзора (диагональ) | 140 ° | ||
Поворот камеры | есть | ||
Автоматическое включение | есть | ||
Количество встроенных камер | 1 | ||
Запись видео |
|||
Макс. разрешение видеозаписи | 1920x1080 | ||
Формат сжатия | H.264 | ||
Экран |
|||
Экран | есть | ||
Размер экрана | 2 " |