Вход VGA: есть
Поддержка Wi-Fi Direct: есть
Выход на наушники: есть
Поддержка Wi-Fi: есть
Интерфейс Ethernet: есть
Количество интерфейсов USB: 2
Интерфейс USB: есть
| Вход VGA | есть | ||
|---|---|---|---|
| Поддержка Wi-Fi Direct | есть | ||
| Выход на наушники | есть | ||
| Поддержка Wi-Fi | есть | ||
| Интерфейс Ethernet | есть | ||
| Количество интерфейсов USB | 2 | ||
| Интерфейс USB | есть | ||
| Поддержка MHL | есть | ||
| Версия интерфейса HDMI | 2.0 | ||
| Количество входов HDMI | 3 | ||
| Вход HDMI | есть | ||
Функции |
|||
| Количество входов VGA | 1 | ||
| Количество композитных видеовходов | 1 | ||
Интерфейсы |
|||
| Поддержка WMV | есть | ||
| Поддержка VOB | есть | ||
| Поддержка AVI | есть | ||
| Поддержка JPEG | есть | ||
| Поддержка MP3 | есть | ||
| Поддержка Xvid | есть | ||
| Поддержка DivX | есть | ||
| Крепление VESA | есть | ||
| Вес (без подставки) | 7.9 кг | ||
| Глубина (без подставки) | 78 мм | ||
| Высота (без подставки) | 567 мм | ||
| Ширина (без подставки) | 968 мм | ||
| Вес | 8 кг | ||
| Глубина | 206 мм | ||
| Высота | 604 мм | ||
| Ширина | 968 мм | ||
Размеры и вес |
|||
| Подставка | есть | ||
| Поддержка MPEG4 | есть | ||
| Возможность крепления на стену | есть | ||
| Максимальная потребляемая мощность | 98 Вт | ||
| Цвет | черный | ||
| Тип светодиодной подсветки | Direct LED | ||
Дополнительно |
|||
| Защита от детей | есть | ||
| Таймер сна | есть | ||
| Функция Time Shift | есть | ||
| Запись видео | на USB-накопитель | ||
Изображение |
|||
| SECAM | есть | ||
| PAL | есть | ||
| TV-тюнер (аналоговый) | есть | ||
| Частота обновления | 60 Гц | ||
| Телетекст | есть | ||
Прием сигнала |
|||
| Угол обзора | 178 градусов | ||
| Контрастность | 1100 | ||
| Яркость | 260 Кд/м2 | ||
| Тип матрицы | TFT IPS | ||
| NTSC | есть | ||
| Год создания модели | 2017 год | ||
| Операционная система | Android | ||
| Smart TV (доступ в интернет) | есть | ||
| Поддержка 3D | нет | ||
| LED-подсветка | есть | ||
| Разрешение | 3840x2160 | ||
| HD-формат | 4K UHD | ||
| Диагональ | 43 дюйм | ||
| Тип | ЖК | ||
| Поддержка формата входного сигнала 1080p | есть | ||
| Поддержка WMA | есть | ||
| Поддержка MKV | есть | ||
Мультимедиа |
|||
| Количество динамиков | 2 | ||
| Суммарная мощность звука | 16 Вт | ||
| Объемное звучание | есть | ||
| Акустическая система | есть | ||
Звук |
|||
| Цифровой тюнер | есть | ||
| Поддержка формата входного сигнала 2160p | есть | ||
Основные характеристики |
|||
| Поддержка формата входного сигнала 1080i | есть | ||
| Поддержка формата входного сигнала 720p | есть | ||
| Поддержка формата входного сигнала 576p | есть | ||
| Поддержка формата входного сигнала 576i | есть | ||
| Поддержка формата входного сигнала 480p | есть | ||
| Поддержка формата входного сигнала 480i | есть | ||
| DVB-C | есть | ||
| DVB-T2 | есть | ||
| DVB-T | есть | ||