Регулировка сидения по вертикали: есть
Количество программ тренировки: 22
Возможность программирования тренировки: нет
Фитнес-оценка: есть
Программа постоянного пульса: есть
Количество пульсозависимых программ: 4
Программа постоянного усилия: есть
| Регулировка сидения по вертикали | есть | ||
|---|---|---|---|
| Количество программ тренировки | 22 | ||
| Возможность программирования тренировки | нет | ||
| Фитнес-оценка | есть | ||
| Программа постоянного пульса | есть | ||
| Количество пульсозависимых программ | 4 | ||
| Программа постоянного усилия | есть | ||
| Тренировка по времени | есть | ||
| Тренировка по расстоянию | есть | ||
| Кардиодатчик на руле | есть | ||
| Регулировка сидения по горизонтали | есть | ||
| Ремешки на педалях | есть | ||
| Транспортировочные ролики/колеса | есть | ||
| Компенсаторы неровности пола | есть | ||
| Длина | 171 см | ||
| Ширина | 67 см | ||
| Высота | 128 см | ||
| Вес | 85 кг | ||
| Возможность тренировки рук | нет | ||
| Тип | горизонтальный | ||
| Максимальный вес пользователя | 180 кг | ||
| Велоэргометр | есть | ||
| Система нагрузки | электромагнитная | ||
| Количество уровней нагрузки | 32 | ||
| Минимальная нагрузка | 20 Вт | ||
| Максимальная нагрузка | 300 Вт | ||
| Вес маховика | 18 кг | ||
Общие характеристики |
|||
| Возможность профессионального использования | есть | ||
| Отображение текущей скорости | есть | ||
| Отображение расхода калорий | есть | ||
| Отображение пройденного расстояния | есть | ||
| Отображение частоты вращения педалей | есть | ||
| Измерение пульса | есть | ||
| Подключение беспроводного кардиодатчика | есть | ||