Регулировка сидения по горизонтали: есть
Фитнес-оценка: есть
Оценка Body Fat: есть
Программа постоянного пульса: есть
Количество пульсозависимых программ: 4
Программа постоянного усилия: есть
Сигнал о превышении нагрузки: есть
| Регулировка сидения по горизонтали | есть | ||
|---|---|---|---|
| Фитнес-оценка | есть | ||
| Оценка Body Fat | есть | ||
| Программа постоянного пульса | есть | ||
| Количество пульсозависимых программ | 4 | ||
| Программа постоянного усилия | есть | ||
| Сигнал о превышении нагрузки | есть | ||
| Тренировка по времени | есть | ||
| Тренировка по расстоянию | есть | ||
| Регулировка сидения по вертикали | есть | ||
| Возможность программирования тренировки | есть | ||
| Регулировка угла наклона руля | есть | ||
| Ремешки на педалях | есть | ||
| Транспортировочные ролики/колеса | есть | ||
| Компенсаторы неровности пола | есть | ||
| Длина | 105 см | ||
| Ширина | 51 см | ||
| Высота | 128 см | ||
| Вес | 29 кг | ||
| Возможность тренировки рук | нет | ||
| Тип | вертикальный | ||
| Максимальный вес пользователя | 140 кг | ||
| Велоэргометр | есть | ||
| Система нагрузки | электромагнитная | ||
| Количество уровней нагрузки | 16 | ||
| Минимальная нагрузка | 10 Вт | ||
| Максимальная нагрузка | 350 Вт | ||
| Вес маховика | 11 кг | ||
Общие характеристики |
|||
| Возможность профессионального использования | нет | ||
| Отображение текущей скорости | есть | ||
| Отображение расхода калорий | есть | ||
| Отображение пройденного расстояния | есть | ||
| Отображение частоты вращения педалей | есть | ||
| Измерение пульса | есть | ||
| Кардиодатчик на руле | есть | ||
| Количество программ тренировки | 21 | ||