Ширина в упаковке: 86.3 см
Количество колес: 4
Ёмкость топливного бака: 15 л
Привод: полный
Воздушная подушка: нет
Рояльные передние колеса: нет
Количество ножей: 3 шт
Ширина в упаковке | 86.3 см | ||
---|---|---|---|
Количество колес | 4 | ||
Ёмкость топливного бака | 15 л | ||
Привод | полный | ||
Воздушная подушка | нет | ||
Рояльные передние колеса | нет | ||
Количество ножей | 3 шт | ||
Складная ручка | нет | ||
Индикатор заполнения травосбоника | нет | ||
Габариты и вес |
|||
Вес | 278 кг | ||
Длина | 197 см | ||
Ширина | 86.3 см | ||
Высота | 125.6 см | ||
Травосборник | нет | ||
Высота в упаковке | 125.6 см | ||
Глубина в упаковке | 197 см | ||
Вес в упаковке | 327 кг | ||
Комплектация |
|||
Комплектация | инструкция по эксплуатации, крепеж | ||
Встроенный аккумулятор | нет | ||
Двигатель |
|||
Модель двигателя | Honda | ||
Двигатель | бензиновый | ||
Мощность двигателя | 15400 Вт | ||
Мощность двигателя | 20.94 л.с. | ||
Скорость вращения двигателя | 3200 об./мин | ||
Цвет | черный/желтый | ||
Тип | райдер | ||
Ширина скашивания | 125 см | ||
Тип скашивания | мульчирование, выброс травы | ||
Рабочий объём двигателя | 688 см3 | ||
Мин. Высота скашивания | 25 мм | ||
Макс. Высота скашивания | 90 мм | ||
Рекомендуемая площадь скашивания | 13000 м2 | ||
Напряжение аккумулятора | 12 В | ||
Емкость аккумулятора | 24 А·ч | ||
Объем масляного бака | 2.2 л | ||
Ширина обработки | 125 см | ||
Диаметр передних колес | 43.2 см | ||
Диаметр задних колес | 43.2 см | ||
Общие характеристики |
|||
Материал ножа | металл | ||
Функциональные особенности |
|||
Самоходная | есть | ||
Мульчирование | есть | ||
Возможность мульчирования | есть | ||
Скорость движения | 14 км/ч | ||
Сбор в травосборник | нет | ||
Боковой выброс травы | нет | ||
Антивибрационная система | есть | ||
Задний выброс травы | есть | ||
Контроль присутствия оператора | есть | ||
Конструкция |