Интерфейс USB: есть
Просмотр графических файлов: есть
Проигрывание видео: есть
Возможность загрузки карты местности: есть
Функция расчета маршрута: есть
Емкость аккумулятора: 950 мА*час
Возможность зарядки аккумуляторов: есть
| Интерфейс USB | есть | ||
|---|---|---|---|
| Просмотр графических файлов | есть | ||
| Проигрывание видео | есть | ||
| Возможность загрузки карты местности | есть | ||
| Функция расчета маршрута | есть | ||
Питание |
|||
| Емкость аккумулятора | 950 мА*час | ||
| Возможность зарядки аккумуляторов | есть | ||
| Подключение внешнего источника питания (12 В) | есть | ||
Интерфейсы |
|||
| MP3-плеер | есть | ||
| Слот SD | есть | ||
| Слот MicroSD | есть | ||
| Разъем для наушников | есть | ||
Размеры и вес |
|||
| Высота | 91 мм | ||
| Глубина | 15 мм | ||
| Ширина | 141 мм | ||
Дополнительная информация |
|||
| Комплектация | USB кабель, стилус, автомобильное зарядное устройство, инструкция | ||
| Разрешение экрана по X | 480 пикселей | ||
| Тип | портативный | ||
| Область применения | автомобильный | ||
| Программное обеспечение | Навител | ||
| Время работы | 2 ч | ||
| Встроенная карта | есть | ||
| Голосовые сообщения | есть | ||
Экран |
|||
| Диагональ экрана | 5 дюйм. | ||
| Дисплей | LCD-цветной | ||
Общие характеристики |
|||
| Разрешение экрана по Y | 272 пикселей | ||
| Подсветка экрана | есть | ||
| Сенсорный экран | есть | ||
Характеристики устройства |
|||
| Размер встроенной памяти | 2048 Мб | ||
| Размер оперативной памяти | 64 Мб | ||
| Тип антенны | внутренняя | ||
| Операционная система | Windows CE 6.0 | ||
Функции |
|||