Регулировка угла наклона руля: есть
Фитнес-оценка: нет
Оценка Body Fat: нет
Программа постоянного пульса: нет
Программа постоянного усилия: нет
Сигнал о превышении нагрузки: нет
Тренировка по времени: нет
| Регулировка угла наклона руля | есть | ||
|---|---|---|---|
| Фитнес-оценка | нет | ||
| Оценка Body Fat | нет | ||
| Программа постоянного пульса | нет | ||
| Программа постоянного усилия | нет | ||
| Сигнал о превышении нагрузки | нет | ||
| Тренировка по времени | нет | ||
| Тренировка по расстоянию | нет | ||
| Программа Quick Start | нет | ||
| Программа Cool Down | есть | ||
| Регулировка сидения по вертикали | нет | ||
| Регулировка сидения по горизонтали | нет | ||
| Возможность программирования тренировки | нет | ||
| Ремешки на педалях | есть | ||
| Подставка для книг | нет | ||
| Подставка для стакана | нет | ||
| Транспортировочные ролики/колеса | нет | ||
| Компенсаторы неровности пола | нет | ||
| Подключение к кардиографу | нет | ||
| Подключение к компьютеру | нет | ||
| COM-порт | нет | ||
| Длина | 92 см | ||
| Ширина | 51 см | ||
| Высота | 111 см | ||
| Отображение средней скорости | нет | ||
| Тип | вертикальный | ||
| Максимальный вес пользователя | 100 кг | ||
| Велоэргометр | нет | ||
| Система нагрузки | магнитная | ||
| Вес маховика | 4 кг | ||
| Возможность тренировки рук | нет | ||
| Возможность профессионального использования | нет | ||
| Автономная работа | есть | ||
| Тип автономного питания | батарейки | ||
| Отображение времени тренировки в целевой зоне | нет | ||
| Отображение текущей скорости | есть | ||
Общие характеристики |
|||
| Отображение расхода калорий | есть | ||
| Отображение пройденного расстояния | есть | ||
| Отображение частоты вращения педалей | нет | ||
| Отображение темпа | нет | ||
| Измерение пульса | есть | ||
| Тип кардиодатчика | встроенный | ||
| Подключение беспроводного кардиодатчика | нет | ||
| Кардиодатчик - клипса на ухо | нет | ||
| Нагрудный кардиодатчик | нет | ||
| Поясной кардиодатчик | нет | ||
| Кардиодатчик на руле | есть | ||