Расположение морозильной камеры: снизу
Индикация температуры: нет
ЖК-дисплей: нет
Расположение блока управления: внутри
Регулировка влажности: нет
Материал полок: металл
Ящик для овощей и фруктов: есть
Расположение морозильной камеры | снизу | ||
---|---|---|---|
Индикация температуры | нет | ||
ЖК-дисплей | нет | ||
Расположение блока управления | внутри | ||
Регулировка влажности | нет | ||
Холодильная камера |
|||
Материал полок | металл | ||
Ящик для овощей и фруктов | есть | ||
Количество дверных балконов | 5 | ||
Лоток для яиц | есть | ||
Морозильная камера |
|||
Управление и индикация |
|||
Льдогенератор | отсутствует | ||
Количество отделений | 3 | ||
Освещение морозильной камеры | нет | ||
Габариты |
|||
Высота | 185 см | ||
Ширина | 60 см | ||
Глубина | 65 см | ||
Глубина без ручки | 65 см | ||
Зона свежести |
|||
Зона свежести | нет | ||
Полезный объём морозильной камеры | 92 л | ||
Тип | холодильник с морозильником | ||
Расположение | отдельно стоящий | ||
Тип управления | электромеханическое | ||
Количество компрессоров | 1 | ||
Класс энергопотребления | A+ | ||
Размораживание холодильной камеры | без No Frost | ||
Размораживание морозильной камеры | без No Frost | ||
Цвет | нержавеющая сталь | ||
Полезный объём | 292 л | ||
Конструкция и вместимость |
|||
Общие характеристики |
|||
Настраиваемая зона (мультизона) | нет | ||
Перевешиваемые двери | есть | ||
Количество полок | 4 | ||
Полезный объем холодильной камеры | 200 л | ||
Ручки встроенные | есть | ||
Материал дверных балконов | пластик, металл | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
Инверторный компрессор | нет | ||
Энергопотребление | 284 кВтч/год | ||
Уровень шума | 41 Дб |