Мощность замораживания: 8 кг/сут
Индикация температуры: нет
ЖК-дисплей: нет
Расположение блока управления: внутри
Регулировка влажности: нет
Материал полок: стекло
Ящик для овощей и фруктов: есть
Мощность замораживания | 8 кг/сут | ||
---|---|---|---|
Индикация температуры | нет | ||
ЖК-дисплей | нет | ||
Расположение блока управления | внутри | ||
Регулировка влажности | нет | ||
Холодильная камера |
|||
Материал полок | стекло | ||
Ящик для овощей и фруктов | есть | ||
Количество дверных балконов | 3 | ||
Лоток для яиц | есть | ||
Морозильная камера |
|||
Расположение морозильной камеры | снизу | ||
Управление и индикация |
|||
Льдогенератор | отсутствует | ||
Количество отделений | 2 | ||
Освещение морозильной камеры | нет | ||
Габариты |
|||
Высота | 155 см | ||
Ширина | 62 см | ||
Глубина | 66 см | ||
Вес | 56 кг | ||
Глубина без ручки | 66 см | ||
Зона свежести |
|||
Зона свежести | нет | ||
Настраиваемая зона (мультизона) | нет | ||
Тип | холодильник с морозильником | ||
Расположение | отдельно стоящий | ||
Тип управления | электромеханическое | ||
Количество компрессоров | 1 | ||
Класс энергопотребления | A++ | ||
Размораживание холодильной камеры | без No Frost | ||
Размораживание морозильной камеры | без No Frost | ||
Цвет | чёрный | ||
Полезный объём | 227 л | ||
Конструкция и вместимость |
|||
Полезный объём морозильной камеры | 54 л | ||
Общие характеристики |
|||
Перевешиваемые двери | есть | ||
Количество полок | 3 | ||
Полезный объем холодильной камеры | 173 л | ||
Ручки встроенные | есть | ||
Материал дверных балконов | металл, пластик | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
Инверторный компрессор | нет | ||
Энергопотребление | 219 кВтч/год | ||
Уровень шума | 40 Дб | ||
Климатический класс | ST, N | ||
Время повышения температуры | 18 ч |