Вход VGA: нет
Цифровой выход S/PDIF: есть
AirPlay: нет
Вход IEC75: есть
Выход на наушники: нет
Bluetooth: есть
Поддержка Wi-Fi: есть
| Вход VGA | нет | ||
|---|---|---|---|
| Цифровой выход S/PDIF | есть | ||
| AirPlay | нет | ||
| Вход IEC75 | есть | ||
| Выход на наушники | нет | ||
| Bluetooth | есть | ||
| Поддержка Wi-Fi | есть | ||
| Интерфейс Ethernet | есть | ||
| Количество интерфейсов USB | 2 | ||
| Интерфейс USB | есть | ||
| Версия интерфейса HDMI | 1.4 | ||
| Количество входов HDMI | 2 | ||
| Вход HDMI | есть | ||
| Композитный вход | есть | ||
| Разъем SCART | нет | ||
| Вход видео компонентный | нет | ||
Интерфейсы |
|||
| Два тюнера | есть | ||
| Поддержка форматов и кодеков видео | FLV, OGM, MPEG, H.264, VC-1, VOB, VP9, TRP, H.263, MPEG-2, MOV, AVI, 3GP, MKV, VRO, OGG, AV1, MPG, H.265, Xvid, DAT, MPEG-4, ASF, VP8, MPEG-1, DivX, 3GPP, WMV, MP4, WebM | ||
| Поддержка аудио форматов | APE, OGG, MP3, WMA, AIFF, AC4, AC-3, PCM, mp4, M4A, AAC, WAV, MP2, wmv, DTS, apt-X | ||
| Поддержка форматов изображения | JPG, BMP, TXT, MPO, GIF, JPEG, PNG | ||
Мультимедиа |
|||
| Поддержка аудиокодеков объемного звука | нет | ||
| Количество динамиков | 2 | ||
| Сабвуфер | нет | ||
| 3D-очки | нет | ||
| Пульт в комплекте | черный | ||
| Цвет рамки | серый | ||
| Игровые функции | нет | ||
| Звуковая панель (саундбар) | нет | ||
| Цвет подставки | серый | ||
| Безрамочный дизайн | есть | ||
| Функции Smart TV | Chromecast Built-in | ||
| Технологии изображения | HLG, HDR10 | ||
| Особенности | 4K Upscaling, Мастер обновления встроенной программы, Обновление программы устройства через Интернет, Автоматическое обновление ПО, Обновление встроенной программы через USB | ||
| Выносной блок интерфейсов | нет | ||
| Smart-пульт | есть | ||
| Суммарная мощность звука | 16 Вт | ||
| Подставка | есть | ||
| Крепление VESA | есть | ||
| Возможность крепления на стену | нет | ||
| Цвет | черный | ||
Дополнительно |
|||
| Chromecast Built-in | есть | ||
| Поддержка HDMI eARC | нет | ||
| Фоновая подсветка | нет | ||
Функции |
|||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | ||
| Версия Bluetooth | 5.0 | ||
| Класс энергопотребления | A | ||
| Телетекст | есть | ||
Прием сигнала |
|||
| Глубина цвета | 8 бит | ||
| Поддержка HDR | есть | ||
| Локальное затемнение | нет | ||
| Оптимизация изображения | есть | ||
| Прогрессивная развертка | есть | ||
| Проекционная система | ЖК | ||
| Время отклика пикселя | 8 мс | ||
| Угол обзора | 178 градусов | ||
Изображение |
|||
| Количество страниц телетекста | 1000 | ||
| Smart TV (доступ в интернет) | есть | ||
| Поддержка 3D | нет | ||
| Тип светодиодной подсветки | Direct LED | ||
| LED-подсветка | есть | ||
| Разрешение | 1366x768 | ||
| HD-формат | 720p HD | ||
| Изогнутый экран | нет | ||
| Широкоформатный | есть | ||
| Формат телевизора | 16:9 | ||
| Диагональ | 32 дюйм | ||
| Тип | ЖК | ||
| Поддержка разрешения 640x480 (ПК) | есть | ||
Звук |
|||
| Поддержка формата входного сигнала 720p | есть | ||
| Поддержка формата входного сигнала 576p | есть | ||
| Поддержка формата входного сигнала 576i | есть | ||
| Поддержка формата входного сигнала 480p | есть | ||
| Поддержка формата входного сигнала 480i | есть | ||
| Поддержка разрешения 1360x768 (ПК) | есть | ||
| Поддержка разрешения 1280x1024 (ПК) | есть | ||
| Поддержка разрешения 1280x768 (ПК) | есть | ||
| Поддержка разрешения 1024x768 (ПК) | есть | ||
| Поддержка разрешения 800x600 (ПК) | есть | ||
Основные характеристики |
|||
| DVB-S2 | есть | ||
| DVB-S | есть | ||
| DVB-C | есть | ||
| DVB-T2 | есть | ||
| DVB-T | есть | ||
| SECAM | есть | ||
| PAL | есть | ||
| Количество каналов | 599 | ||
| Количество независимых TV-тюнеров | 5 | ||
| TV-тюнер (аналоговый) | есть | ||
| Частота обновления | 60 Гц | ||