Программа стирки штор: нет
Годовой расход электроэнергии: 122 кВт·ч/год
Годовой расход воды: 7350 л
Расход электроэнергии за цикл: 0.84 кВт*ч
Уровень шума при отжиме: 75 Дб
Уровень шума при стирке: 56 Дб
Расход воды за стирку: 39 л
| Программа стирки штор | нет | ||
|---|---|---|---|
| Годовой расход электроэнергии | 122 кВт·ч/год | ||
| Годовой расход воды | 7350 л | ||
| Расход электроэнергии за цикл | 0.84 кВт*ч | ||
| Уровень шума при отжиме | 75 Дб | ||
| Уровень шума при стирке | 56 Дб | ||
| Расход воды за стирку | 39 л | ||
| Класс стирки | A | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
| Самая короткая программа | 15 мин | ||
| Авто-сушка | нет | ||
| Очистка от ворса | нет | ||
| Программа стирки пуховых одеял | нет | ||
| Напряжение | 220-240 В | ||
| Предварительное растворение моющего средства | нет | ||
| Пользовательские программы | нет | ||
| Контроль сушки по влажности | нет | ||
| Пар | есть | ||
| Синтетика | есть | ||
| Хлопок Эко | есть | ||
| Хлопок | есть | ||
| Автоматическое дозирование моющих средств | нет | ||
| Программа стирки смешанных тканей | есть | ||
| Самоочистка | есть | ||
| Количество программ | 12 | ||
| Функция очистки барабана | есть | ||
| Вес в упаковке | 54 кг | ||
| Глубина упаковки | 67.5 см | ||
| Ширина упаковки | 55 см | ||
| Высота упаковки | 89 см | ||
| Глубина с люком | 95 см | ||
| Вес | 51 кг | ||
| Глубина | 45 см | ||
| Высота | 85 см | ||
| Ширина | 60 см | ||
Габариты и вес |
|||
| Самодиагностика | есть | ||
| Режим таймера | есть | ||
| Автоматическое охлаждение воды перед сливом | нет | ||
| Индикация этапов программы | есть | ||
| Индикация режима работы | есть | ||
| Управление со смартфона | нет | ||
| Индикация ошибок | есть | ||
| Сигнал окончания стирки | есть | ||
| Максимальное время отсрочки старта | 24 ч | ||
| Отложенный старт | есть | ||
| Защита от детей | есть | ||
| Дисплей | есть | ||
| Тип управления | электронное | ||
Управление и индикация |
|||
| Температура стирки | 20-90 | ||
| Подача пара | есть | ||
| Защита от скачков питания | есть | ||
| Освещение барабана | нет | ||
| Открытие люка на 180 градусов | нет | ||
| Контроль баланса | нет | ||
| Защита от протечек | есть | ||
| Съемная верхняя крышка | нет | ||
Особенности конструкции |
|||
| Дозагрузка белья | есть | ||
| Инверторная технология | есть | ||
| Тип | автоматическая стиральная машина | ||
| Цвет люка | черный | ||
| Прямой привод | нет | ||
| Мощность | 2100 Вт | ||
| Выбор скорости отжима | есть | ||
| Максимальная скорость отжима | 1200 об/мин | ||
| Класс отжима | B | ||
| Класс потребления энергии | А+++ | ||
| Цвет | белый | ||
| Загрузка белья | 6.5 кг | ||
| Сушка | нет | ||
| Тип загрузки | фронтальная | ||
| Активаторная | нет | ||
| Установка | отдельно стоящая | ||
| Программа удаления пятен | нет | ||
| Выбор температуры стирки | есть | ||
| Пузырьковая стирка | есть | ||
| Программа для предотвращения сминания | нет | ||
| Экспресс-стирка | есть | ||
| Экономичная программа | есть | ||
| Дополнительное полоскание | есть | ||
| Программа стирки детских вещей | нет | ||
| Программа стирки подушек | нет | ||
| Программа стирки верхней одежды | нет | ||
| Программа стирки спортивной одежды | нет | ||
| Программа стирки спортивной обуви | нет | ||
| Программа стирки шерсти | есть | ||
Общие характеристики |
|||
| Программа стирки деликатных тканей | есть | ||
| Программа замачивания | есть | ||
| Предварительная стирка | есть | ||
| Био-фаза | нет | ||
| Прямой впрыск | нет | ||
Программы и функции |
|||
| Два барабана | нет | ||
| Подключение к холодной воде | есть | ||
| Открытие дверцы | налево | ||
| Подставка для обуви и шерстяных изделий | нет | ||
| Подключение к горячему водоснабжению | нет | ||