Светодиодный (LED) дисплей: есть
Лоток для яиц: есть
Количество дверных балконов: 6
Ящик для овощей и фруктов: есть
Полка для вина: нет
Складная полка: есть
Выдвижная полка: нет
| Светодиодный (LED) дисплей | есть | ||
|---|---|---|---|
| Лоток для яиц | есть | ||
| Количество дверных балконов | 6 | ||
| Ящик для овощей и фруктов | есть | ||
| Полка для вина | нет | ||
| Складная полка | есть | ||
| Выдвижная полка | нет | ||
| Материал полок | закаленное стекло | ||
| Тип освещения | светодиодное | ||
| Суперохлаждение | нет | ||
Холодильная камера |
|||
| Ионизация | нет | ||
| Независимая регулировка температуры | есть | ||
| Расположение блока управления | снаружи | ||
| Режим «ECO» | нет | ||
| Режим «Отпуск» | есть | ||
| Индикация температуры | есть | ||
Управление и индикация |
|||
| Климатический класс | SN-T | ||
| Автономное сохранение холода | 18 ч | ||
| Уровень шума | 37 Дб | ||
| Энергопотребление | 314 кВтч/год | ||
| Количество ящиков в морозильной камере | 3 | ||
| Универсальная камера | нет | ||
Универсальная камера |
|||
| Цвет ящиков зоны сохранения свежести | прозрачный | ||
| Зона свежести | есть | ||
Зона свежести |
|||
| Вес | 71 кг | ||
| Глубина | 64.7 см | ||
| Ширина | 59.5 см | ||
| Высота | 201 см | ||
Габариты |
|||
| Инверторный компрессор | есть | ||
| Льдогенератор | отсутствует | ||
| Мощность замораживания | 12 кг/сут | ||
| Суперзаморозка | есть | ||
| Расположение морозильной камеры | снизу | ||
Морозильная камера |
|||
| Полка для бутылок | нет | ||
| Количество полок в холодильной камере | 3 | ||
| Освещение холодильный камеры | есть | ||
| Антибактериальный фильтр | нет | ||
| Минимальная температура в морозильной камере | -24 °C | ||
| Объем морозильной камеры | 98 л | ||
| Объем холодильной камеры | 369 л | ||
Конструкция и вместимость |
|||
| Подключение к водопроводу | нет | ||
| Тип компрессора | инверторный | ||
| Дата выхода на рынок | 2020 год | ||
| Управление со смартфона | нет | ||
| Работает в системе "умный дом" | нет | ||
| Полезный объём | 367 л | ||
| Цвет | бежевый | ||
| Настраиваемая зона (мультизона) | нет | ||
| Размораживание морозильной камеры | No Frost | ||
| Размораживание холодильной камеры | No Frost | ||
| Класс энергопотребления | A+ | ||
| Общий объем | 387 л | ||
| Количество дверей | 2 | ||
| Количество компрессоров | 1 | ||
| Тип управления | сенсорное | ||
| Количество камер | 2 | ||
| Расположение | отдельно стоящий | ||
| Тип | холодильник с морозильником | ||
| Ручки встроенные | есть | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
| Амортизатор закрывания дверцы | нет | ||
| Напольное размещение | есть | ||
| Возможность настенного размещения | нет | ||
| Материал ящиков | пластик | ||
| Цвет ящиков | прозрачный | ||
| Подогрев контура двери | нет | ||
| Встроенный замок | нет | ||
| Ручки внешние | нет | ||
| Материал дверных балконов | пластик | ||
Общие характеристики |
|||
| Автодоводчик дверей | нет | ||
| Ретродизайн | нет | ||
| Подсветка корпуса | нет | ||
| Диспенсер | нет | ||
| Количество полок | 3 | ||
| Мини-бар | нет | ||
| Электропривод дверей | нет | ||
| Перевешиваемые двери | есть | ||
| Ручка с толкателем | нет | ||