Теплый пуск: есть
Защита от замерзания: есть
Антибактериальный фильтр: есть
Ионизация: есть
Фотокаталитический фильтр: есть
Плазменный фильтр: есть
Макс. Шум внутреннего блока: 19 Дб
Теплый пуск | есть | ||
---|---|---|---|
Защита от замерзания | есть | ||
Антибактериальный фильтр | есть | ||
Ионизация | есть | ||
Фотокаталитический фильтр | есть | ||
Плазменный фильтр | есть | ||
Очистка воздуха |
|||
Макс. Шум внутреннего блока | 19 Дб | ||
Макс. Шум внешнего блока | 49 Дб | ||
Шум |
|||
Дисплей | есть | ||
Функциональные особенности |
|||
Функция памяти | есть | ||
Управление через WI-FI | опция | ||
Автоматическое поддержание температуры | есть | ||
Самодиагностика неисправностей | есть | ||
Самоочистка | есть | ||
Увлажнение воздуха | нет | ||
Режим «Сон» | есть | ||
Турбо-режим | есть | ||
Авторестарт после пропадания питания | есть | ||
Ширина внешнего блока | 712 мм | ||
Вес в упаковке | 36 кг | ||
Глубина в упаковке | 100 см | ||
Высота в упаковке | 19.27 см | ||
Ширина в упаковке | 100 см | ||
Глубина внутреннего блока | 192 мм | ||
Высота внутреннего блока | 275 мм | ||
Ширина внутреннего блока | 790 мм | ||
Глубина внешнего блока | 276 мм | ||
Высота внешнего блока | 459 мм | ||
Таймер включения/выключения | есть | ||
Вес внутреннего блока | 8 кг | ||
Вес внешнего блока | 22 кг | ||
Габариты и вес |
|||
Интеграция в умный дом | есть | ||
Авторежим | есть | ||
Количество скоростных режимов | 7 | ||
Фильтр тонкой очистки | есть | ||
Осушение воздуха | есть | ||
Дезодорирование | нет | ||
Цвет | черный | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
Пульт дистанционного управления | есть | ||
Хладагент (фреон) | R 32 | ||
Конструкция |
|||
Диаметр газовой трубы | 9,53(3/8") | ||
Диаметр жидкостной трубы | 6.35(1/4") | ||
Антикоррозийное покрытие | Golden Fin | ||
Класс пылевлагозащищенности | IPX0 / IP24 | ||
Точность установки температуры | 1,0 °С | ||
Управление | электронное | ||
Инвертор | есть | ||
Назначение | бытовое | ||
Серия | Barocco DC Black | ||
Количество внутренних блоков | 1 | ||
Внутренний блок | есть | ||
Внешний блок | есть | ||
Дата выхода на рынок | 2024 | ||
Режимы работы | вентиляция, авто, обогрев, осушение воздуха, охлаждение | ||
Тип внутреннего блока | настенный | ||
Тип | сплит-система | ||
Мин. Рабочая температура при обогреве | -20 °С | ||
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть | ||
Регулировка направления воздушного потока | есть | ||
Управление и индикация |
|||
Частота | 50 Гц | ||
Напряжение сети | 220-240 В | ||
Охлаждающая способность | 8871 BTU/ч | ||
Класс энергопотребления | А+, А++ | ||
Мощность обогрева | 2.63 кВт | ||
Макс. Рабочая температура при обогреве | 30 °С | ||
Основные характеристики |
|||
Макс. Рабочая температура при охлаждении | 53 °С | ||
Мин. Рабочая температура при охлаждении | -15 °С | ||
Перепад высот | 10 м | ||
Максимальная длина магистрали | 25 м | ||
Обслуживаемая площадь | 25 м2 | ||
Расход воздуха | 560 м3/ч | ||
Потребляемая мощность при обогреве | 0.767 кВт | ||
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.825 кВт | ||
Мощность охлаждения | 2.6 кВт |