Ионизация: нет
Вес базы: 14.33 кг
Глубина базы: 450 мм
Ширина базы: 450 мм
Высота базы: 450 мм
Датчик обнаружения ковров: есть
Подсветка рабочей области: нет
| Ионизация | нет | ||
|---|---|---|---|
Навигация |
|||
| Вес базы | 14.33 кг | ||
| Глубина базы | 450 мм | ||
| Ширина базы | 450 мм | ||
| Высота базы | 450 мм | ||
Габариты и вес |
|||
| Датчик обнаружения ковров | есть | ||
| Подсветка рабочей области | нет | ||
| План нескольких этажей | есть | ||
| Уборка по расписанию | есть | ||
| Датчики препятствий | оптические, инфракрасные | ||
| Виброочистка | нет | ||
| Прессование пыли | нет | ||
| Выдув | нет | ||
| Датчики перепада высот | есть | ||
| Мусоросборник в базе | есть | ||
| Ароматизация | нет | ||
| Боковая щетка | есть | ||
| Быстрая уборка | есть | ||
| Местная уборка | есть | ||
Аккумулятор и время работы |
|||
| Ширина (диаметр) | 35.3 см | ||
| Высота | 12 см | ||
Размеры и вес |
|||
| Уровень шума | 63 Дб | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
| Время работы в усиленном режиме | 104 мин | ||
| Время работы от аккумулятора | 104 мин | ||
| Время зарядки | 180 мин | ||
| Тип аккумулятора | Li-ion | ||
| Расчет времени уборки | есть | ||
| Особенности базы | автоматическая сушка швабры | ||
| Особенности пылесоса | определение ковров | ||
| Режим быстрой уборки | есть | ||
| Программирование графика уборки | есть | ||
Функциональность |
|||
| Датчик высоты | есть | ||
| Виртуальная стена в комплекте | есть | ||
| Настройка траектории движения | есть | ||
| Автоматический возврат на базу | есть | ||
| Объём пылесборника | 0.325 л | ||
Конструкция |
|||
| Тип влажной уборки | вращающийся валик | ||
| Сила всасывания | 20000 Па | ||
| Лидар | есть | ||
| Дистанционное управление | есть | ||
| Интеграция в "умный дом" | Яндекс Алиса, Apple Siri, Amazon Alexa, Xiaomi Mi Home, Google Home | ||
| Материал корпуса | пластик | ||
| Насадки в комплекте | боковая щетка, насадка для влажной уборки | ||
| Комплектация | Робот-пылесос, станция самоочистки, кабель подключения в сеть, 2 мешка для сбора мусора, инструкция пользователя | ||
| Фильтр тонкой очистки | есть | ||
| Ультрафиолетовая лампа | нет | ||
| Тип | робот | ||
| Тип пылесборника | мешок, контейнер | ||
| Цвет корпуса | белый | ||
| Мощность всасывания | 65 Вт | ||
| Потребляемая мощность | 66 Вт | ||
| Тип уборки | сухая, влажная | ||
| Источник питания | аккумулятор | ||
| Влажная салфетка (мини-швабра) | есть | ||
| Боковые щетки | есть | ||
| Объем бака для грязной воды | 4 л | ||
| Сигнал при застревании | есть | ||
| Движение вдоль стен | есть | ||
| Движение зигзагом | есть | ||
| Влажная уборка | есть | ||
| Движение по спирали | есть | ||
| Ограничитель зоны уборки | виртуальная стена | ||
| Электрощетка в комплекте | нет | ||
Функциональные особенности |
|||
| Объем пылесборника базы | 2.7 л | ||
Общие характеристики |
|||
| Объем бака для чистой воды | 0.08 л | ||
| Плечевой ремень | нет | ||
| Место для хранения насадок | нет | ||
| Розетка для электроинструмента | нет | ||
| УФ лампа | нет | ||
| Установка на зарядное устройство | автоматическая | ||
| Датчики | оптические, инфракрасные | ||
| Максимальная высота порогов | 20 мм | ||
| Вертикальная парковка | нет | ||