Сливной краник: нет
Дополнительные ножи: нет
Терка для драников: нет
Автоматические программы: есть
Подогрев: нет
Таймер: нет
Диски для шиновки: нет
| Сливной краник | нет | ||
|---|---|---|---|
| Дополнительные ножи | нет | ||
| Терка для драников | нет | ||
| Автоматические программы | есть | ||
| Подогрев | нет | ||
| Таймер | нет | ||
| Диски для шиновки | нет | ||
| Насадка с двумя венчиками | нет | ||
| Индикация включения | есть | ||
| Толкатель | нет | ||
| Диск для картофеля фри | нет | ||
| Дополнительная погружная часть | нет | ||
| Насадка для печенья | нет | ||
| Насадка для приготовления майонеза | нет | ||
Особенности |
|||
| Дисплей | нет | ||
| Насадка-комбайн | нет | ||
| Материал кувшина | стекло | ||
| Материал корпуса | пластик, металл | ||
| Длина сетевого шнура | 0.9 м | ||
| Лопатка | нет | ||
| Нескользящие ножки | есть | ||
| Вакуумные контейнеры | нет | ||
| Присоски к столу | есть | ||
| Материал лезвия | металл | ||
| Материал чаши | стекло | ||
Габариты и вес |
|||
| Ширина | 19.5 см | ||
| Глубина | 20.5 см | ||
| Высота | 42.5 см | ||
| Вес | 4.6 кг | ||
| Плавная регулировка скорости | есть | ||
| Тип | стационарный | ||
| Мощность | 2100 Вт | ||
| Беспроводной | нет | ||
| Емкость кувшина | 1.8 л | ||
| Мерный стакан | нет | ||
| Управление | механическое | ||
| Количество скоростей | 3 | ||
| Цвет | серый | ||
| Питание | от сети | ||
| Комплектация | документация, кувшин | ||
Функциональные возможности |
|||
| Измельчитель | есть | ||
| Емкость измельчителя | 1.8 л | ||
| Мельничка | нет | ||
| Суповарка | нет | ||
Общие характеристики |
|||
| Импульсный режим | есть | ||
| Турборежим | нет | ||
| Колка льда | есть | ||
| Режим вспенивания | нет | ||
| Функция самоочистки | есть | ||
| Венчик для взбивания | нет | ||
| Терка | нет | ||
| Диск для нарезки ломтиками | нет | ||
| Вакуумный насос | нет | ||
| Насадка для приготовления пюре | нет | ||
| Кофемолка | нет | ||
| Насадка для нарезки кубиками | нет | ||
| Насадка для замешивания теста | нет | ||
| Многоступенчатая регулировка скорости | есть | ||