Индикация включения: есть
Приготовление детского питания: есть
Многофункциональная чаша-измельчитель: есть
Насадка для приготовления майонеза: есть
Насадка для печенья: нет
Дополнительная погружная часть: нет
Диск для картофеля фри: нет
| Индикация включения | есть | ||
|---|---|---|---|
| Приготовление детского питания | есть | ||
| Многофункциональная чаша-измельчитель | есть | ||
| Насадка для приготовления майонеза | есть | ||
| Насадка для печенья | нет | ||
| Дополнительная погружная часть | нет | ||
| Диск для картофеля фри | нет | ||
| Толкатель | нет | ||
| Индикация выбранной скорости | есть | ||
Особенности |
|||
| Насадка с двумя венчиками | нет | ||
| Подсветка | есть | ||
| Диски для шиновки | нет | ||
| Смузи | есть | ||
| Таймер | нет | ||
| Подогрев | нет | ||
| Терка для драников | нет | ||
| Дополнительные ножи | нет | ||
| Петля для подвешивания | нет | ||
| Вес в упаковке | 1.6 кг | ||
| Вес | 1.33 кг | ||
| Высота | 40.4 см | ||
| Глубина | 5.5 см | ||
| Ширина | 5.5 см | ||
Габариты и вес |
|||
| Материал чаши | пластик | ||
| Прорезиненная ручка | нет | ||
| Насадка-комбайн | нет | ||
| Лопатка | нет | ||
| Длина сетевого шнура | 1 м | ||
| Материал погружной части | нержавеющая сталь | ||
| Материал корпуса | металл/пластик | ||
| Материал кувшина | пластик | ||
| Крепление на стену | нет | ||
| Сливной краник | нет | ||
| Дисплей | нет | ||
| Количество скоростей | 20 | ||
| Мельничка | нет | ||
| Емкость измельчителя | 0.6 л | ||
| Измельчитель | есть | ||
Функциональные возможности |
|||
| Комплектация | документация, насадка-венчик, насадка-измельчитель, насадка-блендер, мерный стакан | ||
| Объем чаши | 600 мл | ||
| Питание | от сети | ||
| Цвет | черный, серебристый | ||
| Суповарка | нет | ||
| Управление | механическое | ||
| Емкость мерного стакана | 0.8 л | ||
| Мерный стакан | есть | ||
| Емкость кувшина | 0.6 л | ||
| Макс. скорость вращения | 15400 об./мин | ||
| Беспроводной | нет | ||
| Мощность | 1200 Вт | ||
| Тип | погружной | ||
| Венчик для взбивания | есть | ||
| Многоступенчатая регулировка скорости | есть | ||
| Насадка для замешивания теста | нет | ||
| Насадка для нарезки кубиками | нет | ||
| Кофемолка | нет | ||
| Насадка для приготовления пюре | нет | ||
| Вакуумный насос | нет | ||
| Диск для нарезки ломтиками | нет | ||
| Терка | нет | ||
Общие характеристики |
|||
| Режим вспенивания | нет | ||
| Защита от перегрева | есть | ||
| Количество насадок | 3 | ||
| Колка льда | нет | ||
| Защита от перегрузки | есть | ||
| Турборежим | есть | ||
| Импульсный режим | нет | ||
| Плавная регулировка скорости | есть | ||