Количество порций (отсек для отходов): 10
Питание: от сети
Капучинатор: есть
Регулировка степени помола: есть
Емкость контейнера для зерен: 250 г
Подача горячей воды: нет
Раздельные бойлеры: нет
| Количество порций (отсек для отходов) | 10 | ||
|---|---|---|---|
| Питание | от сети | ||
Конструкция |
|||
| Капучинатор | есть | ||
| Регулировка степени помола | есть | ||
| Емкость контейнера для зерен | 250 г | ||
| Подача горячей воды | нет | ||
| Раздельные бойлеры | нет | ||
| Максимальная высота чашки | 140 мм | ||
| Емкость для молока | есть | ||
| Назначение | бытовое | ||
| Тип емкости для молока | внешняя | ||
| Длина шнура | 1.1 м | ||
Особенности |
|||
| Материал корпуса | пластик | ||
| Удаленное управление | есть | ||
| Капучино/латте в одно касание | есть | ||
| Фильтр в комплекте | нет | ||
Габариты и вес |
|||
| Вес | 11.33 кг | ||
| Противокапельная система | нет | ||
| Тип | эспрессо | ||
| Объем | 1.8 л | ||
| Мощность | 1500 Вт | ||
| Возможность подключения к водопроводу | нет | ||
| Давление помпы | 20 бар | ||
| Тип используемого кофе | зерновой | ||
| Контроль крепости кофе | есть | ||
| Регулировка температуры кофе | есть | ||
| Регулировка порции горячей воды | есть | ||
Общие характеристики |
|||
| Приготовление капучино | автоматическое | ||
| Плита автоподогрева | нет | ||
| Автоматическая декальцинация | есть | ||
| Регулировка высоты чашек | есть | ||
| Регулировка молочной пены | есть | ||
| Цвет корпуса | черный | ||
| Управление | сенсорное | ||
| Программы приготовления | лунго, капучино, ристретто, флэт уайт, эспрессо, латте, латте макиато, американо | ||
| Количество степеней помола | 12 | ||