Автодозирование моющего средства: нет
Тип управления: сенсорное
Индикатор наличия соли: есть
Индикатор наличия ополаскивателя: есть
Луч на полу: нет
Датчик чистоты воды: есть
Индикация: светодиодная
Автодозирование моющего средства | нет | ||
---|---|---|---|
Тип управления | сенсорное | ||
Индикатор наличия соли | есть | ||
Индикатор наличия ополаскивателя | есть | ||
Луч на полу | нет | ||
Датчик чистоты воды | есть | ||
Индикация | светодиодная | ||
Функциональные особенности |
|||
Защита от детей | нет | ||
Озонирование | нет | ||
Внутреннее освещение | нет | ||
Управление и индикация |
|||
Габариты |
|||
Ширина | 59.8 см | ||
Высота | 87.5 см | ||
Глубина | 55 см | ||
Вес | 46.1 кг | ||
Особенности конструкции |
|||
Защита от протечек | есть | ||
Освещение | нет | ||
Открытие двери нажатием | нет | ||
Доводчик двери | нет | ||
Количество программ мойки | 7 | ||
Тип установки | встраиваемая | ||
Вместимость | 14 комплект | ||
Класс мойки | A | ||
Класс сушки | A | ||
Цвет | нержавеющая сталь | ||
Уровень шума при работе | 40 Дб | ||
Таймер отсрочки запуска | есть | ||
Звуковой сигнал | есть | ||
Инверторная технология | есть | ||
Программные функции |
|||
Общие характеристики |
|||
Предварительное ополаскивание/замачивание | нет | ||
Интенсивная мойка | есть | ||
Экономичная программа | есть | ||
Автоматическая программа | есть | ||
Пользовательские программы | есть | ||
Ежедневная программа | есть | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
Расход воды | 9 л | ||
Энергопотребление за цикл | 0.65 кВтч |