Программа размораживания: есть
Режим для пиццы: есть
Медленное приготовление: есть
Дополнительные режимы: 4D-горячий воздух, подъем теста, хлеб, конвекция + пар, регенерация
Вентиляционный нагрев: есть
Подготовка теста: есть
Предварительный разогрев духовки: есть
| Программа размораживания | есть | ||
|---|---|---|---|
| Режим для пиццы | есть | ||
| Медленное приготовление | есть | ||
| Дополнительные режимы | 4D-горячий воздух, подъем теста, хлеб, конвекция + пар, регенерация | ||
| Вентиляционный нагрев | есть | ||
| Подготовка теста | есть | ||
| Предварительный разогрев духовки | есть | ||
| Большой гриль | есть | ||
| Нижний нагрев + верхний нагрев | есть | ||
| Нижний нагрев | есть | ||
Комплектация |
|||
| Число режимов нагрева | 22 | ||
| Гриль | есть | ||
Режимы работы духового шкафа |
|||
| Тип освещения | галогеновое | ||
| Пароварка | есть | ||
| Проволочные направляющие | есть | ||
| Термостат | есть | ||
| Функциональность | многофункциональная | ||
| Максимальная температура | 250 °C | ||
| Высота | 59.5 см | ||
| Глубина ниши | 55 см | ||
| Ширина ниши | 56 см | ||
| Высота ниши | 60 см | ||
Размеры ниши для встраивания |
|||
| Вес в упаковке | 29.6 кг | ||
| Глубина в упаковке | 69 см | ||
| Ширина в упаковке | 66 см | ||
| Высота в упаковке | 67 см | ||
| Глубина | 54.8 см | ||
| Количество стекол дверцы духовки | три | ||
| Ширина | 59.6 см | ||
Габариты и вес |
|||
| Противень | есть | ||
| Ящик для посуды и принадлежностей | нет | ||
| Решетка | 1 | ||
| Плоский противень | 1 | ||
| Глубокий противень | 1 | ||
| Термощуп | нет | ||
| Ретродизайн | нет | ||
| Часы | есть | ||
| Дисплей | есть | ||
| Тип таймера | электронный | ||
| Таймер | есть | ||
| Переключатели | сенсорные | ||
Управление и индикация |
|||
| Функция микроволновой печи | нет | ||
| Внутреннее покрытие | эмаль | ||
| Количество уровней направляющих | 4 | ||
| Система защиты от детей | есть | ||
| Конвекция | есть | ||
| Приготовление на пару | есть | ||
| Мощность подключения | 3.6 кВт | ||
| Цвет | нержавеющая сталь, чёрный | ||
| Телескопические направляющие | есть | ||
| Дополнительная духовка | нет | ||
| Объем духовки | 71 л | ||
| Тип духовки | электрическая | ||
| Способ подключения | независимая | ||
| Индикация времени приготовления | есть | ||
| Вентилятор охлаждения | есть | ||
| Очистка духовки | эмаль легкой очистки, паровая | ||
| Тип гриля | электрический | ||
| Дверца духовки | slide & hide | ||
Духовой шкаф |
|||
| Пауза | есть | ||
| Сенсорная панель управления | есть | ||
| Индикация текущей температуры | есть | ||
| Индикация режима работы | есть | ||
Общие характеристики |
|||
| Индикатор остаточного тепла | есть | ||
| Отложенный старт | есть | ||
| Индикация | ЖК-экран | ||
| Удаленное управление (Wi-Fi) | есть | ||
| Программатор | электронный | ||
| Система охлаждения дверцы | есть | ||
| Блокировка дисплея | есть | ||
| Вид управления | сенсорное | ||
Exception in rendering!
Message: Could not find component registered with name NewYearModal. Registered component names include [ MobileMenu, DesktopMenu, ContactButton, CartButton, Hotshot, HomeSlider, Gallery, BookButton, CrossSales, BuyButton, Credit, StatusString, DeliveryString, BargainButton, Cart, CatalogMenu ]. Maybe you forgot to register the component?
Error: Could not find component registered with name NewYearModal. Registered component names include [ MobileMenu, DesktopMenu, ContactButton, CartButton, Hotshot, HomeSlider, Gallery, BookButton, CrossSales, BuyButton, Credit, StatusString, DeliveryString, BargainButton, Cart, CatalogMenu ]. Maybe you forgot to register the component?
at Object.get (/var/www/brestonline/var/webpack/server.js:2:447032)
at t.default (/var/www/brestonline/var/webpack/server.js:2:458035)
at Object.serverRenderReactComponent (/var/www/brestonline/var/webpack/server.js:2:448966)
at eval (eval at <anonymous> (/var/www/brestonline/server.js:32:34), <anonymous>:4:23)
at eval (eval at <anonymous> (/var/www/brestonline/server.js:32:34), <anonymous>:11:3)
at Socket.<anonymous> (/var/www/brestonline/server.js:32:34)
at Socket.emit (events.js:400:28)
at addChunk (internal/streams/readable.js:293:12)
at readableAddChunk (internal/streams/readable.js:263:11)
at Socket.Readable.push (internal/streams/readable.js:206:10)