Пуховые вещи: есть
Уровень шума при сушке: 62 Дб
Класс сушки: A
Расход электроэнергии за цикл: 0.94 кВт*ч
Уровень шума при отжиме: 79 Дб
Уровень шума при стирке: 62 Дб
Расход воды за стирку: 144 л
| Пуховые вещи | есть | ||
|---|---|---|---|
| Уровень шума при сушке | 62 Дб | ||
| Класс сушки | A | ||
| Расход электроэнергии за цикл | 0.94 кВт*ч | ||
| Уровень шума при отжиме | 79 Дб | ||
| Уровень шума при стирке | 62 Дб | ||
| Расход воды за стирку | 144 л | ||
| Класс стирки | A | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
| Цветные ткани | есть | ||
| Напряжение | 220-240 В | ||
| Автовзвешивание белья | есть | ||
| Самая короткая программа | 15 мин | ||
| Повседневная | есть | ||
| Программа "Освежить" | есть | ||
| Программа стирки пуховых одеял | есть | ||
| Быстрая интенсивная | есть | ||
| Ручная стирка | есть | ||
| Предварительное растворение моющего средства | есть | ||
| Пользовательские программы | есть | ||
| Режим таймера | есть | ||
| Вес в упаковке | 63.5 кг | ||
| Глубина ниши для встраивания | 58 см | ||
| Ширина ниши для встраивания | 60 см | ||
| Высота ниши для встраивания | 82.5 см | ||
| Вес | 59.34 кг | ||
| Глубина | 53.5 см | ||
| Высота | 82.5 см | ||
| Ширина | 59.5 см | ||
Габариты и вес |
|||
| Пар | есть | ||
| Индикация режима работы | есть | ||
| Максимальное время отсрочки старта | 24 ч | ||
| Отложенный старт | есть | ||
| Подсветка дисплея | есть | ||
| Тип дисплея | цифровой | ||
| Дисплей | есть | ||
| Тип управления | электронное | ||
Управление и индикация |
|||
| Метод сушки | конденсация с тепловым насосом | ||
| Тип защиты от протечек | корпус | ||
| Защита от протечек | есть | ||
| Материал бака | нерж. сталь | ||
| Максимальная загрузка белья для сушки | 6 кг | ||
Особенности конструкции |
|||
| Комплектация | Инструкция, шланг сливной, шланг заливной, монтажный набор для фасада | ||
| Инверторная технология | есть | ||
| Тип | стирально-сушильная машина | ||
| Цвет люка | белый | ||
| Контроль баланса | есть | ||
| Мощность | 1900 Вт | ||
| Максимальная скорость отжима | 1400 об/мин | ||
| Класс отжима | B | ||
| Класс потребления энергии | A | ||
| Цвет | белый | ||
| Загрузка белья | 8 кг | ||
| Сушка | есть | ||
| Тип загрузки | фронтальная | ||
| Установка | встраиваемая | ||
| Программа стирки детских вещей | есть | ||
| Синтетика | есть | ||
| Хлопок | есть | ||
| Программа стирки джинсов | есть | ||
| Программа стирки смешанных тканей | есть | ||
| Самоочистка | есть | ||
| Количество программ | 16 | ||
| Экспресс-стирка | есть | ||
| Экономичная программа | есть | ||
| Дополнительное полоскание | есть | ||
Общие характеристики |
|||
| Программа стирки спортивной одежды | есть | ||
| Программа стирки шерсти | есть | ||
Программы и функции |
|||
| Открытие дверцы | налево | ||
| Тип слива | сливной клапан | ||
| Подача пара | есть | ||
| Диаметр загрузочного люка | 30 см | ||
| Контроль за уровнем пены | есть | ||