Освещение морозильной камеры: есть
Индикация температуры: есть
Защита от детей: есть
ЖК-дисплей: есть
Режим «ECO»: есть
Расположение блока управления: внутри
Индикация открытой двери: есть
| Освещение морозильной камеры | есть | ||
|---|---|---|---|
| Индикация температуры | есть | ||
| Защита от детей | есть | ||
| ЖК-дисплей | есть | ||
| Режим «ECO» | есть | ||
| Расположение блока управления | внутри | ||
| Индикация открытой двери | есть | ||
Морозильная камера |
|||
| Суперзаморозка | есть | ||
| Мощность замораживания | 12 кг/сут | ||
| Льдогенератор | отсутствует | ||
| Количество отделений | 5 | ||
Управление и индикация |
|||
Габариты |
|||
| Высота | 121.3 см | ||
| Ширина | 55.9 см | ||
| Глубина | 54.6 см | ||
| Вес | 48.2 кг | ||
| Высота ниши для встраивания | 121.6 см | ||
| Ширина ниши для встраивания | 56 см | ||
| Глубина ниши для встраивания | 55 см | ||
Зона свежести |
|||
| Зона свежести | нет | ||
| Объем морозильной камеры | 162 л | ||
| Тип | side-by-side | ||
| Расположение | встраиваемый | ||
| Количество компрессоров | 1 | ||
| Общий объем | 162 л | ||
| Класс энергопотребления | A++ | ||
| Размораживание морозильной камеры | No Frost | ||
| Цвет | белый | ||
| Полезный объём | 126 л | ||
| Дата выхода на рынок | 2022 год | ||
Конструкция и вместимость |
|||
Общие характеристики |
|||
| Полезный объём морозильной камеры | 126 л | ||
| Настраиваемая зона (мультизона) | нет | ||
| Перевешиваемые двери | есть | ||
| Крепление мебельного фасада | жесткое | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
| Инверторный компрессор | нет | ||
| Энергопотребление | 169 кВтч/год | ||
| Уровень шума | 36 Дб | ||
| Климатический класс | T, SN, ST, N | ||
| Время повышения температуры | 14 ч | ||