: 201.5 см
Ширина: 59.7 см
Глубина: 67.5 см
Вес: 77.3 кг
Расположение морозильной камеры: снизу
Количество отделений морозильной камеры: 3
Цвет: серебристый
| Ширина | 59.7 см | ||
|---|---|---|---|
| Глубина | 67.5 см | ||
| Вес | 77.3 кг | ||
| Расположение морозильной камеры | снизу | ||
| Количество отделений морозильной камеры | 3 | ||
| Цвет | серебристый | ||
| Система No Frost | есть | ||
| Класс энергопотребления | A++ | ||
| Уровень шума | 37 дБ | ||
| Кол-во температурных зон | 2 | ||
Конструкция и вместимость |
|||
| Количество камер | 2 | ||
| Общий полезный объем | 360 л | ||
| Полезный объем холодильника | 266 л | ||
| Полезный объем морозильника | 94 л | ||
| Ручки | встроенные | ||
| Расположение петель | перенавешиваемые | ||
| Освещение | да, светодиодное | ||
| Технологии | VarioSafe (Liebherr), VarioSpace (Liebherr), DuoCooling (Liebherr), InteriorFit (Liebherr), EasyTwist-Ice (Liebherr), EasyFresh (Liebherr), Frost Safe (Liebherr) | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
| Годовой расход электроэнергии | 221 кВт*ч | ||
| Климатический класс | N, SN, ST, T | ||
| Автономное сохранение холода | 24 ч | ||
Управление и индикация |
|||
| Тип управления | электронное сенсорное | ||
| Расположение блока управления | снаружи | ||
| Независимая регулировка температуры | есть | ||
| Индикация | температуры, открытой двери, блокировки от детей, быстрой заморозки, быстрого охлаждения | ||
| Защита от детей | есть | ||
Холодильная камера |
|||
| Количество полок | 5 | ||
| Материал полок | стекло | ||
| Количество дверных балконов | 4 | ||
| Материал дверных балконов | пластик | ||
| Суперохлаждение | есть | ||
| В комплекте | лоток для яиц, ящик для овощей и фруктов | ||
| Полка для бутылок | есть | ||
Морозильная камера |
|||
| Суперзаморозка | есть | ||
| Высота | 201.5 см | ||
| Ширина | 59.7 см | ||
| Глубина | 67.5 см | ||
| Вес | 77.3 кг | ||