Количество дверных балконов: 5
Индикация температуры: есть
Защита от детей: есть
ЖК-дисплей: есть
Расположение блока управления: снаружи
Независимая регулировка температуры: есть
Индикация открытой двери: есть
Количество дверных балконов | 5 | ||
---|---|---|---|
Индикация температуры | есть | ||
Защита от детей | есть | ||
ЖК-дисплей | есть | ||
Расположение блока управления | снаружи | ||
Независимая регулировка температуры | есть | ||
Индикация открытой двери | есть | ||
Регулировка влажности | есть | ||
Холодильная камера |
|||
Материал полок | стекло | ||
Ящик для овощей и фруктов | есть | ||
Управление и индикация |
|||
Лоток для яиц | есть | ||
Антибактериальный фильтр | есть | ||
Морозильная камера |
|||
Суперзаморозка | есть | ||
Мощность замораживания | 12 кг/сут | ||
Льдогенератор | в комплекте | ||
Количество отделений | 2 | ||
Освещение морозильной камеры | есть | ||
Зона свежести |
|||
Зона свежести | есть | ||
Конструкция и вместимость |
|||
Тип | холодильник с морозильником | ||
Расположение | отдельно стоящий | ||
Тип управления | электронное | ||
Количество компрессоров | 1 | ||
Общий объем | 592 л | ||
Класс энергопотребления | A++ | ||
Размораживание холодильной камеры | No Frost | ||
Размораживание морозильной камеры | No Frost | ||
Цвет | серебристый | ||
Количество дверных балконов в морозильной камере | 2 | ||
Общие характеристики |
|||
Объем холодильной камеры | 418 л | ||
Объем морозильной камеры | 174 л | ||
Настраиваемая зона (мультизона) | нет | ||
Количество полок | 3 | ||
Ручки встроенные | есть | ||
Материал дверных балконов | пластик | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
Инверторный компрессор | есть | ||
Уровень шума | 41 Дб |