Тип: холодильник с морозильником
Расположение: отдельно стоящий
Количество камер: 2
Тип управления: электронное
Количество компрессоров: 1
Количество дверей: 2
Общий объем: 419 л
Общие характеристики |
|||
---|---|---|---|
Тип | холодильник с морозильником | ||
Расположение | отдельно стоящий | ||
Количество камер | 2 | ||
Тип управления | электронное | ||
Количество компрессоров | 1 | ||
Количество дверей | 2 | ||
Общий объем | 419 л | ||
Класс энергопотребления | A++ | ||
Размораживание холодильной камеры | No Frost | ||
Размораживание морозильной камеры | No Frost | ||
Цвет | белый | ||
Полезный объём | 384 л | ||
Работает в системе "умный дом" | нет | ||
Управление со смартфона | нет | ||
Дата выхода на рынок | 2021 год | ||
Оригинальные функции | DoorCooling+ | ||
Тип компрессора | инверторный | ||
Подключение к водопроводу | нет | ||
Режим FM моно | нет | ||
Удаленное управление (Wi-Fi) | есть | ||
Конструкция и вместимость |
|||
Специальная отделка | нет | ||
Объем холодильной камеры | 292 л | ||
Объем морозильной камеры | 127 л | ||
Полезный объём морозильной камеры | 107 л | ||
Настраиваемая зона (мультизона) | нет | ||
Перевешиваемые двери | есть | ||
Двухстороннее открывание дверей | нет | ||
Электропривод дверей | нет | ||
Количество полок | 4 | ||
Диспенсер | нет | ||
Подсветка корпуса | нет | ||
Ретродизайн | нет | ||
Полезный объем холодильной камеры | 277 л | ||
Автодоводчик дверей | нет | ||
Ручки встроенные | есть | ||
Материал дверных балконов | пластик | ||
Ручки внешние | нет | ||
Сторона открывания | перенавешивание | ||
Встроенный замок | нет | ||
Подогрев контура двери | нет | ||
Поднос для замараживания | нет | ||
Цвет ящиков | прозрачный | ||
Материал ящиков | пластик | ||
Корзина для бутылок | нет | ||
Кронштейны для бутылок | нет | ||
Возможность настенного размещения | нет | ||
Фиксация полок | есть | ||
Выдвижной ящик для принадлежностей | нет | ||
Вакуумное отделение | нет | ||
Освежитель воздуха | нет | ||
Подача охлажденной воды | нет | ||
Амортизатор закрывания дверцы | нет | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
Инверторный компрессор | есть | ||
Энергопотребление | 255 кВтч/год | ||
Уровень шума | 36 Дб | ||
Климатический класс | ST, N, SN | ||
Режим "шаббат" | нет | ||
Время повышения температуры | 16 ч | ||
Управление и индикация |
|||
Таймер | нет | ||
Индикация температуры | есть | ||
Режим «Отпуск» | нет | ||
Защита от детей | есть | ||
Встроенный телевизор | нет | ||
ЖК-дисплей | есть | ||
Режим «ECO» | есть | ||
Расположение блока управления | снаружи | ||
Независимая регулировка температуры | есть | ||
Аккумулятор холода | нет | ||
Индикация открытой двери | есть | ||
Система подачи холодной воды | нет | ||
Регулировка влажности | есть | ||
Светодиодный (LED) дисплей | есть | ||
Подставка для яиц | есть | ||
Плавное включение освещения | нет | ||
Режим "быстрое охлаждение" | нет | ||
Режим "легкая заморозка" | нет | ||
Режим "нулевая температура" | нет | ||
Режим "поддержание температуры" | нет | ||
Режим "полное замораживание" | нет | ||
Фильтр очистки воды | нет | ||
Подача газированной воды | нет | ||
Холодильная камера |
|||
Суперохлаждение | есть | ||
Материал полок | стекло | ||
Выдвижная полка | нет | ||
Складная полка | есть | ||
Полка для вина | нет | ||
Ящик для овощей и фруктов | есть | ||
Количество дверных балконов | 4 | ||
Лоток для яиц | есть | ||
Ионизация | нет | ||
Антибактериальный фильтр | нет | ||
Индикация температуры в холодильной камере | есть | ||
Освещение холодильный камеры | есть | ||
Количество полок в холодильной камере | 4 | ||
Полка для бутылок | нет | ||
Морозильная камера |
|||
Расположение морозильной камеры | снизу | ||
Суперзаморозка | есть | ||
Мощность замораживания | 12 кг/сут | ||
Льдогенератор | отсутствует | ||
Количество отделений | 3 | ||
Количество ящиков в морозильной камере | 3 | ||
Индикация температуры в морозильной камере | есть | ||
Выдвижная морозильная камера | нет | ||
Освещение морозильной камеры | нет | ||
Габариты |
|||
Высота | 203 см | ||
Ширина | 59.5 см | ||
Глубина | 68.2 см | ||
Вес | 74 кг | ||
Глубина без ручки | 68.2 см | ||
Зона свежести |
|||
Зона свежести | есть | ||
Универсальная камера |
|||
Универсальная камера | нет |