Материал корпуса: пластик
Регулировка степени помола: есть
Емкость контейнера для зерен: 260 г
Подсветка: нет
Дисплей: есть
Подача горячей воды: есть
Раздельные бойлеры: нет
| Материал корпуса | пластик | ||
|---|---|---|---|
| Регулировка степени помола | есть | ||
| Емкость контейнера для зерен | 260 г | ||
| Подсветка | нет | ||
| Дисплей | есть | ||
| Подача горячей воды | есть | ||
| Раздельные бойлеры | нет | ||
| Емкость для молока | есть | ||
| Количество порций (отсек для отходов) | 9 | ||
| Тип емкости для молока | внешняя | ||
Особенности |
|||
| Капучинатор | есть | ||
| Отложенный старт | нет | ||
| Режим автоматической промывки | есть | ||
| Удаленное управление | нет | ||
| Сохранение пользовательских программ | есть | ||
| Капучино/латте в одно касание | есть | ||
Габариты и вес |
|||
| Глубина | 39 см | ||
| Ширина | 25.5 см | ||
| Высота | 36.3 см | ||
| Вес | 7 кг | ||
| Плита автоподогрева | нет | ||
| Тип | эспрессо | ||
| Объем | 1.7 л | ||
| Мощность | 1450 Вт | ||
| Возможность подключения к водопроводу | нет | ||
| Давление помпы | 15 бар | ||
| Тип используемого кофе | зерновой | ||
| Контроль крепости кофе | есть | ||
| Регулировка температуры кофе | есть | ||
| Регулировка порции горячей воды | есть | ||
| Приготовление капучино | автоматическое | ||
Общие характеристики |
|||
| Автоматическая декальцинация | есть | ||
| Регулировка молочной пены | нет | ||
| Цвет корпуса | серый | ||
| Управление | электронное | ||
| Программы приготовления | лунго, капучино, ристретто, эспрессо, латте | ||
| Количество степеней помола | 3 | ||
| Назначение | бытовое | ||
| Питание | от сети | ||
Конструкция |
|||