Ресурс батареи: 10000 изм.
Вес: 200 г
Высота: 122 см
Ширина: 53 см
Длина: 32 см
Функции Пифагора: есть
Площадь и объём: есть
| Ресурс батареи | 10000 изм. | ||
|---|---|---|---|
| Вес | 200 г | ||
| Высота | 122 см | ||
| Ширина | 53 см | ||
| Длина | 32 см | ||
Размеры и вес |
|||
| Функции Пифагора | есть | ||
| Площадь и объём | есть | ||
| Сложение, вычитание | есть | ||
| Минимум и максимум | есть | ||
| Непрерывное измерение | есть | ||
Программные функции |
|||
| Bluetooth | есть | ||
Интерфейсы |
|||
Основные |
|||
| Питание | батарейки ААА | ||
Питание и время работы |
|||
| Резьба под штатив | есть | ||
| Подсветка экрана | есть | ||
| Класс защиты корпуса | IP65 | ||
| Визирование по экрану | есть | ||
| Датчик наклона | есть | ||
Конструкция |
|||
| Продолжительность замера | 0.5 с | ||
| Класс безопасности лазера | 2 | ||
| Лазер | 650 нм | ||
| Точность | 1.5 мм | ||
| Дальность | 150 м | ||