Нижний нагрев + конвекция: есть
Количество стекол дверцы духовки: три
Максимальная температура: 250 °C
Подсветка камеры: есть
Термостат: есть
Гриль: есть
Число режимов нагрева: 7
| Нижний нагрев + конвекция | есть | ||
|---|---|---|---|
| Количество стекол дверцы духовки | три | ||
| Максимальная температура | 250 °C | ||
| Подсветка камеры | есть | ||
| Термостат | есть | ||
Режимы работы духового шкафа | 
                    |||
| Гриль | есть | ||
| Число режимов нагрева | 7 | ||
| Большой гриль | есть | ||
| Очистка духовки | паровая, каталитическая | ||
Комплектация | 
                    |||
| Термощуп | нет | ||
| Материал противня | эмалированная сталь | ||
| Количество противней | 2 | ||
Габариты и вес | 
                    |||
| Ширина | 59.7 см | ||
| Высота | 58.5 см | ||
| Глубина | 55.5 см | ||
Управление и индикация | 
                    |||
| Тип духовки | электрическая | ||
| Объем духовки | 69 л | ||
| Телескопические направляющие | есть | ||
| Цвет | бежевый | ||
| Класс энергопотребления | A+ | ||
| Приготовление на пару | нет | ||
| Конвекция | есть | ||
| Металлические направляющие | есть | ||
Общие характеристики | 
                    |||
| Таймер | есть | ||
| Тип таймера | с отключением | ||
| Вид управления | электронное | ||
| Индикация | аналоговая | ||
| Отложенный старт | есть | ||
| Звуковой сигнал | есть | ||
Духовой шкаф | 
                    |||
| Дверца духовки | откидная | ||