Сенсорный дисплей: есть
Складная полка: нет
Выдвижная полка: есть
Материал полок: стекло
Тип освещения: светодиодное
Суперохлаждение: есть
Расположение дисплея: на дверце
| Сенсорный дисплей | есть | ||
|---|---|---|---|
| Складная полка | нет | ||
| Выдвижная полка | есть | ||
| Материал полок | стекло | ||
| Тип освещения | светодиодное | ||
| Суперохлаждение | есть | ||
Холодильная камера |
|||
| Расположение дисплея | на дверце | ||
| Подставка для яиц | есть | ||
| Индикация режима работы | есть | ||
| Цвет светящихся символов | белый | ||
| Цвет подсветки дисплея | белый | ||
| Ящик для овощей и фруктов | есть | ||
| Светодиодный (LED) дисплей | есть | ||
| Регулировка влажности | есть | ||
| Индикация открытой двери | звуковая | ||
| Независимая регулировка температуры | есть | ||
| Расположение блока управления | снаружи | ||
| Режим «ECO» | есть | ||
| ЖК-дисплей | нет | ||
| Встроенный телевизор | нет | ||
| Режим «Отпуск» | нет | ||
| Индикация температуры | есть | ||
Управление и индикация |
|||
| Количество отделений | 2 | ||
| Зона свежести | есть | ||
Зона свежести |
|||
| Глубина без ручки | 69.3 см | ||
| Вес | 100 кг | ||
| Глубина | 69.3 см | ||
| Ширина | 85.3 см | ||
| Высота | 193 см | ||
Габариты |
|||
| Формочки для льда | есть | ||
| Освещение морозильной камеры | нет | ||
| Количество ящиков в морозильной камере | 2 | ||
| Потребляемая мощность | 160 Вт | ||
| Льдогенератор | отсутствует | ||
| Мощность замораживания | 8.5 кг/сут | ||
| Суперзаморозка | есть | ||
| Расположение морозильной камеры | снизу (French Door) | ||
Морозильная камера |
|||
| Освещение холодильный камеры | есть | ||
| Индикация температуры в холодильной камере | есть | ||
| Антибактериальный фильтр | есть | ||
| Лоток для яиц | есть | ||
| Количество дверных балконов | 6 | ||
| Цвет | нержавеющая сталь | ||
| Специальная отделка | нет | ||
Конструкция и вместимость |
|||
| Удаленное управление (Wi-Fi) | нет | ||
| Система охлаждения | циркуляционная | ||
| Тип компрессора | инверторный | ||
| Дата выхода на рынок | 2023 год | ||
| Управление со смартфона | нет | ||
| Макс. Диапазон температур | 8 °C | ||
| Мин. Диапазон температур | -24 °C | ||
| Полезный объём | 540 л | ||
| Материал покрытия | металл | ||
| Объем холодильной камеры | 354 л | ||
| Минимальная температура в морозильной камере | -24 °C | ||
| Размораживание морозильной камеры | No Frost | ||
| Размораживание холодильной камеры | No Frost | ||
| Класс энергопотребления | A+ | ||
| Общий объем | 540 л | ||
| Хладагент | R600a | ||
| Количество дверей | 2 | ||
| Количество компрессоров | 1 | ||
| Тип управления | сенсорное | ||
| Расположение | отдельно стоящий | ||
| Тип | французская дверь | ||
| Материал дверных балконов | пластик | ||
| Климатический класс | N, SN, ST | ||
| Уровень шума | 41 Дб | ||
| Энергопотребление | 369 кВтч/год | ||
| Инверторный компрессор | есть | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
| Количество ящиков для овощей | 3 | ||
| Материал ящиков | металл | ||
| Контейнер для льда | есть | ||
| Сторона открывания | левое/правое | ||
| Ручки внешние | нет | ||
| Количество подвесных полок | 2 | ||
Общие характеристики |
|||
| Ручки встроенные | есть | ||
| Полезный объем холодильной камеры | 354 л | ||
| Ретродизайн | нет | ||
| Количество полок | 3 | ||
| Электропривод дверей | нет | ||
| Двухстороннее открывание дверей | есть | ||
| Перевешиваемые двери | нет | ||
| Настраиваемая зона (мультизона) | нет | ||
| Полезный объём морозильной камеры | 186 л | ||
| Объем морозильной камеры | 186 л | ||