Отключение при снятии: есть
Шкала уровня воды: нет
Блокировка крышки: нет
Блокировка включения без воды: есть
Длительное кипячение: нет
Таймер: нет
Терморегулятор: есть
| Отключение при снятии | есть | ||
|---|---|---|---|
| Шкала уровня воды | нет | ||
| Блокировка крышки | нет | ||
| Блокировка включения без воды | есть | ||
| Длительное кипячение | нет | ||
| Таймер | нет | ||
| Терморегулятор | есть | ||
| Тип терморегулятора | ступенчатый | ||
| Количество температурных режимов | 5 | ||
| Функция поддержания температуры | есть | ||
| Защита от перегрева | нет | ||
| Управление со смартфона | нет | ||
| Быстрое закипание | есть | ||
| Индикация включения | есть | ||
| Верхний залив | есть | ||
| Индикация температуры | есть | ||
| Интеграция в умный дом | нет | ||
| Заваривание кофе | нет | ||
Комплектация |
|||
| Чашки | нет | ||
Размеры и вес |
|||
| Ширина | 22.2 см | ||
| Глубина | 16.2 см | ||
| Высота | 26 см | ||
| Вес | 1.1 кг | ||
| Вес в упаковке | 1.3 кг | ||
| Макс. Температура воды | 100 °C | ||
| Тип | чайник | ||
| Объем | 1.7 л | ||
| Мощность | 2200 Вт | ||
| Тип нагревательного элемента | закрытая спираль | ||
| Материал корпуса | пластик | ||
| Дисплей | есть | ||
| Фильтр | нет | ||
| Заварочный чайник | нет | ||
| Цвет корпуса | серый | ||
| Управление | электронное | ||
| Дорожный чайник | нет | ||
| Мин. Температура воды | 40 °C | ||
Общие характеристики |
|||
| Максимальное время поддержки температуры | 120 мин | ||
Конструкция |
|||
| Подставка | с возможностью вращения | ||
| Двойные стенки | есть | ||
| Подсветка | нет | ||
| Рисунок на корпусе | нет | ||
| Отсек для хранения шнура | есть | ||
| Материал колбы | нержавеющая сталь | ||
| Съемная крышка | нет | ||
| Тройные стенки | нет | ||
| Индикатор уровня воды | нет | ||
Функциональные особенности |
|||