Длина сетевого шнура: 0.6 м
Длительное кипячение: нет
Таймер: нет
Терморегулятор: есть
Тип терморегулятора: ступенчатый
Функция поддержания температуры: есть
Защита от перегрева: есть
Длина сетевого шнура | 0.6 м | ||
---|---|---|---|
Длительное кипячение | нет | ||
Таймер | нет | ||
Терморегулятор | есть | ||
Тип терморегулятора | ступенчатый | ||
Функция поддержания температуры | есть | ||
Защита от перегрева | есть | ||
Управление со смартфона | нет | ||
Автоотключение | есть | ||
Размеры и вес |
|||
Блокировка крышки | нет | ||
Ширина | 22.3 см | ||
Глубина | 16 см | ||
Высота | 25.2 см | ||
Вес | 1.1 кг | ||
Вес в упаковке | 1.4 кг | ||
Ширина в упаковке | 22 см | ||
Высота в упаковке | 25.2 см | ||
Глубина в упаковке | 18.7 см | ||
Заварочный чайник | есть | ||
Тип | чайник | ||
Объем | 1.7 л | ||
Мощность | 2200 Вт | ||
Тип нагревательного элемента | закрытая спираль | ||
Покрытие нагревательного элемента | нержавеющая сталь | ||
Материал корпуса | металл/пластик/стекло | ||
Дисплей | есть | ||
Фильтр | есть | ||
Общие характеристики |
|||
Цвет корпуса | сиреневый | ||
Мин. Температура воды | 40 °C | ||
Макс. Температура воды | 100 °C | ||
Конструкция |
|||
Подставка | с возможностью вращения | ||
Подсветка | есть | ||
Отсек для хранения шнура | есть | ||
Функциональные особенности |