
USB: нет
Размер экрана: 5 "
Сенсорный экран: есть
Разрешение экрана: 854х480
Технология экрана: IPS
Поворотный экран: нет
Поддержка карт памяти: microSD (microSDXC), microSD (microSDHC), microSD
| USB | нет | ||
|---|---|---|---|
| Размер экрана | 5 " | ||
| Сенсорный экран | есть | ||
| Разрешение экрана | 854х480 | ||
| Технология экрана | IPS | ||
| Поворотный экран | нет | ||
Хранение данных |
|||
| Поддержка карт памяти | microSD (microSDXC), microSD (microSDHC), microSD | ||
Подключение |
|||
| Выход HDMI | нет | ||
| Wi-Fi | есть | ||
| Встроенный модуль Bluetooth | нет | ||
| Экран | есть | ||
| Аналоговый видеовыход | нет | ||
| 3G | нет | ||
Питание |
|||
| Питание от бортовой сети автомобиля | есть | ||
Дополнительно |
|||
| Процессор | Mstar MSC8339 | ||
| Пульт ДУ | нет | ||
| Возможность подключения внешних камер | есть | ||
Радар |
|||
| Радар-детектор | есть | ||
| Мин. Температура эксплуатации | -20 °С | ||
| Конструкция | зеркало заднего вида | ||
| Датчик удара (G-сенсор) | есть | ||
| GPS | есть | ||
| Запись времени и даты | есть | ||
| Встроенный микрофон | есть | ||
| Встроенный динамик | есть | ||
| Частота кадров при макс. разрешении | 30 кадров/с | ||
| Цвет | черный | ||
| Датчик ухода из полосы | нет | ||
| Матрица | GC2053 | ||
Общие характеристики |
|||
| Макс. Температура эксплуатации | 60 °С | ||
Камера |
|||
| Угол обзора (диагональ) | 130 ° | ||
| Поворот камеры | есть | ||
| Разрешение матрицы | 2 млн пикс. | ||
| Количество встроенных камер | 1 | ||
Запись видео |
|||
| Макс. разрешение видеозаписи | 1920x1080 | ||
| Формат сжатия | H.264 | ||
Экран |
|||