Мощность замораживания: 5.2 кг/сут
Расположение блока управления: внутри
Независимая регулировка температуры: есть
Индикация открытой двери: есть
Регулировка влажности: нет
Материал полок: стекло
Полка для вина: есть
| Мощность замораживания | 5.2 кг/сут | ||
|---|---|---|---|
| Расположение блока управления | внутри | ||
| Независимая регулировка температуры | есть | ||
| Индикация открытой двери | есть | ||
| Регулировка влажности | нет | ||
Холодильная камера |
|||
| Материал полок | стекло | ||
| Полка для вина | есть | ||
| Ящик для овощей и фруктов | есть | ||
| Количество дверных балконов | 6 | ||
| Лоток для яиц | есть | ||
| Антибактериальный фильтр | есть | ||
Морозильная камера |
|||
| Расположение морозильной камеры | снизу | ||
| Суперзаморозка | есть | ||
| ЖК-дисплей | есть | ||
| Льдогенератор | отсутствует | ||
| Количество отделений | 3 | ||
| Освещение морозильной камеры | нет | ||
Габариты |
|||
| Высота | 194 см | ||
| Ширина | 69 см | ||
| Глубина | 55 см | ||
| Вес | 56.3 кг | ||
| Высота ниши для встраивания | 194.35 см | ||
| Ширина ниши для встраивания | 71.4 см | ||
| Глубина ниши для встраивания | 56.3 см | ||
Зона свежести |
|||
| Зона свежести | есть | ||
| Настраиваемая зона (мультизона) | нет | ||
| Тип | холодильник с морозильником | ||
| Расположение | встраиваемый | ||
| Тип управления | электронное | ||
| Количество компрессоров | 1 | ||
| Общий объем | 400 л | ||
| Класс энергопотребления | A++ | ||
| Размораживание холодильной камеры | No Frost | ||
| Размораживание морозильной камеры | No Frost | ||
| Цвет | белый | ||
| Полезный объём | 355 л | ||
Конструкция и вместимость |
|||
| Объем холодильной камеры | 310 л | ||
| Объем морозильной камеры | 90 л | ||
| Полезный объём морозильной камеры | 75 л | ||
Общие характеристики |
|||
| Перевешиваемые двери | есть | ||
| Количество полок | 3 | ||
| Полезный объем холодильной камеры | 280 л | ||
| Материал дверных балконов | пластик | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
| Инверторный компрессор | нет | ||
| Энергопотребление | 245 кВтч/год | ||
| Уровень шума | 35 Дб | ||
| Климатический класс | T, ST, N, SN | ||
| Время повышения температуры | 11 ч | ||
Управление и индикация |
|||
| Индикация температуры | есть | ||
| Режим «Отпуск» | есть | ||