Диагональ: 55" (140 см)
Разрешение: 3840x2160 (4K UHD)
Соотношение сторон экрана: 16:9
Технология экрана: LCD
Частота обновления: 60 Гц
Изогнутый экран: нет
Smart TV: есть
Основные характеристики |
|||
|---|---|---|---|
| Диагональ | 55" (140 см) | ||
| Разрешение | 3840x2160 (4K UHD) | ||
| Соотношение сторон экрана | 16:9 | ||
| Технология экрана | LCD | ||
| Частота обновления | 60 Гц | ||
| Изогнутый экран | нет | ||
| Smart TV | есть | ||
| Цвет корпуса | черный (рамка), серебристый (подставка) | ||
| Фоновая подсветка | нет | ||
Изображение |
|||
| Яркость | 280 кд/м2 | ||
| Контрастность (статическая) | 4 500:1 | ||
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° | ||
| Угол обзора по вертикали | 178 ° | ||
| Время отклика | 6.5 мс | ||
| Антибликовое покрытие | нет | ||
| HDTV-формат | 1080p Full HD | ||
Звук |
|||
| Аудиосистема | 2.0 | ||
| Сабвуфер | нет | ||
| Мощность аудиосистемы | 20 Вт (2x10 Вт) | ||
| Объемный звук | нет | ||
Прием сигнала |
|||
| Цифровой TV-тюнер | есть | ||
| Стандарт аналогового телевидения | PAL, SECAM, NTSC | ||
| Стандарт цифрового телевидения | DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 | ||
| Телетекст | есть | ||
Функции |
|||
| Автонастройка каналов | есть | ||
| Электронный телегид | есть | ||
| Картинка в картинке | нет | ||
| Функция Time Shift | есть | ||
| Таймер сна | есть | ||
| Родительский контроль | есть | ||
| Интерактивное управление | голосовое | ||
Технические характеристики |
|||
| Операционная система | Android | ||
| Поддержка стандартов сжатия | DTS | ||
| Поддерживаемые форматы файлов | mp3, wma, wmv, flac, aac, ogg, ts, wav, png, gif, BMP, txt | ||
| Технология HDMI-CEC | нет | ||
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 160 Вт | ||
Интерфейсы |
|||
| Выносной блок интерфейсов | нет | ||
| Входы/выходы | аудиовходы RCA, композитный видеовход, компонентный видеовход, антенный вход, аудиовыход 3.5 мм, RJ-45 (LAN), CI/CI+, USB | ||
| HDMI | есть | ||
Комплектация и габариты |
|||
| Подписка в комплекте | Без подписки | ||
| Комплектация | батарейки для пульта ДУ | ||
| Подставка | есть | ||
| Совместимость с креплением VESA | есть (200x200 мм) | ||
| Ширина | 1228 мм | ||
| Высота (без учета подставки) | 1173 мм (с подставкой) | ||
| Глубина (с учетом подставки) | 297 мм | ||
| Вес | 18.6 кг | ||