Питание: щелочные батарейки
Таймер: нет
Разбивка на отрезки: нет
Расстояние в обход препятствий: нет
Измерение наклонных объектов: нет
Вычисление угла: нет
Функции Пифагора: есть
| Питание | щелочные батарейки | ||
|---|---|---|---|
| Таймер | нет | ||
| Разбивка на отрезки | нет | ||
| Расстояние в обход препятствий | нет | ||
| Измерение наклонных объектов | нет | ||
| Вычисление угла | нет | ||
| Функции Пифагора | есть | ||
| Площадь стен | нет | ||
| Площадь и объём | есть | ||
| Сложение, вычитание | есть | ||
| Минимум и максимум | есть | ||
| Непрерывное измерение | есть | ||
Программные функции |
|||
| Bluetooth | нет | ||
Интерфейсы |
|||
| Ресурс батареи | 5000 изм. | ||
Основные |
|||
Питание и время работы |
|||
| Резьба под штатив | нет | ||
| Подсветка экрана | есть | ||
| Рабочая температура | 40 °С | ||
| Визирование по экрану | нет | ||
| Оптический визир | нет | ||
| Датчик наклона | нет | ||
| Многопозиционная скоба | нет | ||
Конструкция |
|||
| Мощность лазера | 1 мВт | ||
| Класс безопасности лазера | 2 | ||
| Лазер | 670 нм | ||
| Память | 30 изм. | ||
| Точность | 2 мм | ||
| Дальность | 40 м | ||