Суперзаморозка: есть
Режим «ECO»: есть
Расположение блока управления: снаружи
Независимая регулировка температуры: есть
Индикация открытой двери: есть
Регулировка влажности: нет
Материал полок: стекло
| Суперзаморозка | есть | ||
|---|---|---|---|
| Режим «ECO» | есть | ||
| Расположение блока управления | снаружи | ||
| Независимая регулировка температуры | есть | ||
| Индикация открытой двери | есть | ||
| Регулировка влажности | нет | ||
Холодильная камера |
|||
| Материал полок | стекло | ||
| Ящик для овощей и фруктов | есть | ||
| Количество дверных балконов | 3 | ||
| Лоток для яиц | есть | ||
| Антибактериальный фильтр | есть | ||
Морозильная камера |
|||
| ЖК-дисплей | нет | ||
| Мощность замораживания | 8 кг/сут | ||
| Льдогенератор | в комплекте | ||
| Количество отделений | 2 | ||
| Освещение морозильной камеры | есть | ||
Габариты |
|||
| Высота | 183.5 см | ||
| Ширина | 85.5 см | ||
| Глубина | 74 см | ||
| Вес | 100 кг | ||
| Глубина без ручки | 74 см | ||
Зона свежести |
|||
| Зона свежести | есть | ||
| Полезный объем холодильной камеры | 405 л | ||
| Тип | холодильник с морозильником | ||
| Расположение | отдельно стоящий | ||
| Тип управления | электронное | ||
| Количество компрессоров | 1 | ||
| Класс энергопотребления | A++ | ||
| Размораживание морозильной камеры | No Frost | ||
| Цвет | нержавеющая сталь | ||
| Полезный объём | 550 л | ||
| Количество дверных балконов в морозильной камере | 2 | ||
Конструкция и вместимость |
|||
| Полезный объём морозильной камеры | 145 л | ||
| Настраиваемая зона (мультизона) | нет | ||
Общие характеристики |
|||
| Ручки встроенные | есть | ||
| Материал дверных балконов | пластик | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
| Инверторный компрессор | есть | ||
| Энергопотребление | 362 кВтч/год | ||
| Уровень шума | 41 Дб | ||
| Климатический класс | N, SN, ST | ||
| Время повышения температуры | 12 ч | ||
Управление и индикация |
|||
| Индикация температуры | нет | ||
| Защита от детей | есть | ||