Полка для бутылок: есть
Защита от детей: есть
Расположение блока управления: снаружи
Индикация открытой двери: есть
Система подачи холодной воды: нет
Светодиодный (LED) дисплей: есть
Сенсорный дисплей: есть
| Полка для бутылок | есть | ||
|---|---|---|---|
| Защита от детей | есть | ||
| Расположение блока управления | снаружи | ||
| Индикация открытой двери | есть | ||
| Система подачи холодной воды | нет | ||
| Светодиодный (LED) дисплей | есть | ||
| Сенсорный дисплей | есть | ||
| Расположение дисплея | на дверце | ||
Холодильная камера |
|||
| Суперохлаждение | есть | ||
| Антибактериальное покрытие | нет | ||
| Материал полок | закаленное стекло | ||
| Ящик для овощей и фруктов | есть | ||
| Количество полок в холодильной камере | 3 | ||
| Количество полок регулируемых по высое | 2 | ||
| Режим «Отпуск» | нет | ||
| Количество ящиков в холодильной камере | 1 | ||
Морозильная камера |
|||
| Расположение морозильной камеры | снизу | ||
| Суперзаморозка | есть | ||
| Мощность замораживания | 6 кг/сут | ||
| Количество отделений | 3 | ||
Габариты |
|||
| Высота | 190 см | ||
| Ширина | 59.5 см | ||
| Глубина | 65 см | ||
| Вес | 71 кг | ||
| Глубина без ручки | 65 см | ||
Зона свежести |
|||
| Зона свежести | есть | ||
| Технология NoFrost | есть | ||
| Тип | холодильник с морозильником | ||
| Расположение | отдельно стоящий | ||
| Количество камер | 2 | ||
| Тип управления | электронное | ||
| Количество компрессоров | 1 | ||
| Количество дверей | 2 | ||
| Хладагент | R600a (изобутан) | ||
| Класс энергопотребления | A++ | ||
| Размораживание холодильной камеры | No Frost | ||
| Размораживание морозильной камеры | No Frost | ||
| Цвет | чёрный | ||
| Материал покрытия | стеклянный фасад | ||
| Полезный объём | 320 л | ||
| Тип компрессора | инверторный | ||
Общие характеристики |
|||
Конструкция и вместимость |
|||
| Объем холодильной камеры | 215 л | ||
| Объем морозильной камеры | 105 л | ||
| Перевешиваемые двери | есть | ||
| Количество полок | 3 | ||
| Ретродизайн | нет | ||
| Количество ящиков для овощей | 1 | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
| Инверторный компрессор | есть | ||
| Энергопотребление | 285 кВтч/год | ||
| Уровень шума | 42 Дб | ||
| Автономное сохранение холода | 12 ч | ||
| Климатический класс | N, T, SN, ST | ||
Управление и индикация |
|||