Фоновая подсветка: нет
Smart-пульт: есть
3D-очки: нет
Подставка: есть
Крепление VESA: есть
Возможность крепления на стену: нет
Цвет: черный
| Фоновая подсветка | нет | ||
|---|---|---|---|
| Smart-пульт | есть | ||
| 3D-очки | нет | ||
| Подставка | есть | ||
| Крепление VESA | есть | ||
| Возможность крепления на стену | нет | ||
| Цвет | черный | ||
Дополнительно |
|||
| Поддержка HDMI eARC | нет | ||
| Процессор изображения | ARM Cortex-A53 | ||
Функции |
|||
| Версия Bluetooth | 5.0 | ||
| Композитный вход | нет | ||
| Цифровой выход S/PDIF | есть | ||
| Выход на наушники | есть | ||
| Bluetooth | есть | ||
| Поддержка Wi-Fi | есть | ||
| Цвет рамки | черный | ||
| Толщина панели | 78 мм | ||
| Глубина (без подставки) | 78 мм | ||
| Высота (без подставки) | 831 мм | ||
| Вес | 19.1 кг | ||
| Глубина | 293 мм | ||
| Высота | 899 мм | ||
| Ширина | 1446 мм | ||
Размеры и вес |
|||
| Интерфейс Ethernet | есть | ||
| Игровые функции | нет | ||
| Звуковая панель (саундбар) | нет | ||
| Расположение подставки | по краям | ||
| Цвет подставки | черный | ||
| Безрамочный дизайн | есть | ||
| Особенности | пульт с микрофоном, управление голосом | ||
| Выносной блок интерфейсов | нет | ||
| Операционная система | Android TV | ||
| TV-тюнер (аналоговый) | есть | ||
| Частота обновления | 60 Гц | ||
Прием сигнала |
|||
| Поддержка HDR | есть | ||
| Локальное затемнение | нет | ||
| Тип матрицы | VA | ||
Изображение |
|||
| Версия системы | Android TV 11 | ||
| DVB-T | есть | ||
| Smart TV (доступ в интернет) | есть | ||
| Поддержка 3D | нет | ||
| Разрешение | 3840x2160 | ||
| HD-формат | 4K UHD | ||
| Изогнутый экран | нет | ||
| Диагональ | 65 дюйм | ||
| Тип | LED | ||
| Два тюнера | нет | ||
| Количество интерфейсов USB | 2 | ||
| Интерфейс USB | есть | ||
| Количество входов HDMI | 3 | ||
| Вход HDMI | есть | ||
| Вход VGA | нет | ||
| Разъем SCART | нет | ||
| Вход видео компонентный | нет | ||
Интерфейсы |
|||
Основные характеристики |
|||
Мультимедиа |
|||
| Поддержка аудиокодеков объемного звука | нет | ||
| Сабвуфер | нет | ||
| Суммарная мощность звука | 20 Вт | ||
Звук |
|||
| DVB-C | есть | ||
| DVB-T2 | есть | ||