Блокировка кнопки включения: есть
Стационарное использование: нет
Рукоятка для левшей: нет
Пылеотвод: есть
Возможность подсоединения пылесоса: есть
Электронное регулирование оборотов: есть
Плавная регулировка скорости: нет
Блокировка кнопки включения | есть | ||
---|---|---|---|
Стационарное использование | нет | ||
Рукоятка для левшей | нет | ||
Пылеотвод | есть | ||
Возможность подсоединения пылесоса | есть | ||
Электронное регулирование оборотов | есть | ||
Плавная регулировка скорости | нет | ||
Бесключевая замена насадок | нет | ||
Защита от перегрузок | нет | ||
Тормоз двигателя | нет | ||
Патрубок для подключения пылесоса | есть | ||
Фиксация кнопки | есть | ||
Фиксация шпинделя | нет | ||
Система автоматического центрирования шлифленты | нет | ||
Регулировка частоты вращения | есть | ||
Комплектация |
|||
Цанговый зажим | нет | ||
Комплектация | рамка, пылесборник, струбцины, инструкция по эксплуатации | ||
Дополнительная рукоятка | нет | ||
Дополнительный аккумулятор | нет | ||
Дополнительный комплект угольных щеток | нет | ||
Защитный кожух | нет | ||
Кейс | нет | ||
Размеры и вес |
|||
Вес | 3.5 кг | ||
Максимальное число оборотов холостого хода | 290 об/мин | ||
Тип | ленточная | ||
Потребляемая мощность | 800 Вт | ||
Скорость движения ленты | 290 м/мин | ||
Питание | сеть | ||
Мин. Скорость вращения | 120 об/мин | ||
Макс. Скорость вращения | 290 об/мин | ||
Мин. Скорость движения | 120 ходов/мин | ||
Макс. Скорость движения | 290 ходов/мин | ||
Материал корпуса | пластик | ||
Тип рукоятки | антивибрационная | ||
Максимальная скорость ленты | 290 м/мин | ||
Минимальная скорость ленты | 120 м/мин | ||
Общие характеристики |
|||
Рабочее напряжение | 220 В | ||
Рабочая поверхность |
|||
Крепление на зажимах | нет | ||
Крепление на липучке | нет | ||
Ширина шлифленты | 75 мм | ||
Длина шлифленты | 457 мм | ||
Функциональные особенности |
|||
Ограничение пускового тока | нет | ||
Защитная блокировка | есть | ||
Защита от непреднамеренного включения | нет | ||
Электронная система стабилизации | нет |